有效期 | 起運(yùn)港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01截止:2024-11-15 | fangcheng 防城 | CMA MOBILE,AL | memphis,tn 孟菲斯 | 0USD | 13230USD | 13230USD | 4 | 38 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | fangcheng 防城 | MSK DIR | cebu 宿務(wù) | 590USD | 1030USD | 1230USD | 1 | 5 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | fangcheng 防城 | MSK DIR | cagayan de oro 卡加延德奧羅 | 590USD | 1030USD | 1230USD | 1 | 4 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | fangcheng 防城 | MSK DIR | ho chi minh,cat lai 胡志明卡萊 | 890USD | 1280USD | 1280USD | 6 | 3 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | fangcheng 防城 | MSK DIR | ho chi minh 胡志明 | 890USD | 1280USD | 1280USD | 6 | 3 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | fangcheng 防城 | MSK TANJUNG PELEPAS | singapore 新加坡 | 940USD | 1830USD | 2030USD | 6 | 5 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | fangcheng 防城 | MSK DIR | port klang,north 巴生北港 | 990USD | 1880USD | 2080USD | 6 | 6 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | fangcheng 防城 | MSK TANJUNG PELEPAS | penang 檳城 | 990USD | 1880USD | 2080USD | 6 | 6 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | fangcheng 防城 | MSK DIR | port klang 巴生港 | 990USD | 1880USD | 2080USD | 6 | 6 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | fangcheng 防城 | MSK DIR | laem chabang 林查班 | 1040USD | 1580USD | 1580USD | 5 | 6 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | fangcheng 防城 | MSK DIR | tanjung pelepas 丹戎帕拉帕斯 | 1040USD | 1830USD | 2030USD | 7 | 4 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | fangcheng 防城 | MSK DIR | bangkok pat 曼谷PAT港 | 1140USD | 1730USD | 1730USD | 3 | 6 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | fangcheng 防城 | MSK DIR | bangkok 曼谷 | 1140USD | 1730USD | 1730USD | 3 | 6 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | fangcheng 防城 | MSK TANJUNG PELEPAS | belawan 勿拉灣 | 1190USD | 2280USD | 2480USD | 2 | 11 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | fangcheng 防城 | MSK TANJUNG PELEPAS | surabaya 泗水(蘇臘巴亞) | 1190USD | 2230USD | 2430USD | 2 | 13 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
400-077-1365
防城港是廣西壯族自治區(qū)下轄的地級市,是一座濱海城市、邊關(guān)城市、港口城市,位于中國大陸海岸線的最西南端,廣西南部邊陲,背靠大西南,面向東南亞,南臨北部灣,北連南寧市,東接欽州,西南與越南接壤,海岸線580公里,陸地邊界100.895公里,是北部灣畔唯一的全海景生態(tài)海灣城市,被譽(yù)為“西南門戶、邊陲明珠”,是中國氧都、中國金花茶之鄉(xiāng)、中國白鷺之鄉(xiāng)、中國長壽之鄉(xiāng)、廣西第二大僑鄉(xiāng)。
防城港市依港而建,因港得名,先建港,后建市。防城港始建于1968年3月,當(dāng)時作為援越抗美海上隱蔽運(yùn)輸航線的主要起運(yùn)港來建設(shè),被稱為“海上胡志明小道”的起點(diǎn)。防城港是中國的深水良港,是中國25個沿海主要港口之一,中...
中國海運(yùn)+顯示全部