有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01截止:2024-11-15 | SHIDAO 石島港 | HPL DIR | long beach,ca 長灘 | 5890USD | 7980USD | 7980USD | 6 | 21 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | SHIDAO 石島港 | HPL DIR | los angeles,ca 洛杉磯 | 5890USD | 7980USD | 7980USD | 6 | 21 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | SHIDAO 石島港 | HPL DIR | seattle,wa 西雅圖 | 5890USD | 7980USD | 7980USD | 5 | 19 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | SHIDAO 石島港 | HPL DIR | tacoma,wa 塔科馬 | 5890USD | 7980USD | 7980USD | 5 | 19 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | SHIDAO 石島港 | HPL VANCOUVER,BC | minneapolis,mn 明尼阿波利斯 | 6890USD | 9230USD | 9230USD | 3 | 25 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | SHIDAO 石島港 | HPL TACOMA,WA | kansas city,mo 堪薩斯城 | 7290USD | 9680USD | 9680USD | 3 | 23 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | SHIDAO 石島港 | HPL TACOMA,WA | omaha,ne 奧馬哈 | 7490USD | 9980USD | 9980USD | 3 | 30 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | SHIDAO 石島港 | HPL LOS ANGELES,CA | dallas,tx 達拉斯 | 7540USD | 10080USD | 10080USD | 3 | 24 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | SHIDAO 石島港 | HPL VANCOUVER,BC | indianapolis,in 印第安納波利斯 | 7540USD | 10030USD | 10030USD | 3 | 25 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | SHIDAO 石島港 | HPL LOS ANGELES,CA | memphis,tn 孟菲斯 | 7540USD | 10080USD | 10080USD | 3 | 26 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | SHIDAO 石島港 | HPL LOS ANGELES,CA | laredo,tx 拉雷多 | 7940USD | 10580USD | 10580USD | 3 | 26 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | SHIDAO 石島港 | HPL DIR | charleston,sc 查爾斯頓 | 8440USD | 11180USD | 11180USD | 6 | 35 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | SHIDAO 石島港 | HPL DIR | savannah,ga 薩凡納 | 8440USD | 11180USD | 11180USD | 6 | 31 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | SHIDAO 石島港 | HPL DIR | wilmington,nc 威爾明頓 | 8440USD | 11180USD | 11180USD | 6 | 37 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | SHIDAO 石島港 | HPL BUSAN | houston,tx 休斯頓 | 8590USD | 11380USD | 11380USD | 2 | 32 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
石島港位于山東半島最東端,威海市榮成南部石島灣畔,處于山東經(jīng)濟開放區(qū)的前沿地帶。屬山東省榮成市轄境。行政區(qū)屬榮成市石島管理區(qū)。東及東北方向有鏌铘島掩護,北有朝陽山,背依石島山,三面環(huán)山,口門向東南敞開,與南黃海相連。石島港地理坐標:東經(jīng)122.25度北緯36.52度??瓦\有每兩天往返一次的大連一石島一青島客班輪航線。陸上依靠公路集散物資,有省干線004(石島一煙臺)和007(青島一石島)兩條主干線公路,距榮成市區(qū)(崖頭)35公里,文登市區(qū)55公里,威海市97公里。石島港于1989年9月對外實行一類口岸開放。石島港原為山東省省屬地方港口,1993年下放為威海市屬港口。近幾年貨物吞吐量在40萬噸左右,旅客發(fā)送量近l萬人次。貨物吞...
中國海運+顯示全部