有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關 | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01截止:2024-11-15 | tianjin 天津(新港) | YML VANCOUVER,BC | calgary 卡爾加里 | 0USD | 0USD | 9580USD | 7 | 25 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | tianjin 天津(新港) | YML VANCOUVER,BC | edmonton 埃德蒙頓 | 0USD | 0USD | 9580USD | 7 | 25 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | tianjin 天津(新港) | YML TACOMA,WA | denver,co 丹佛 | 0USD | 11380USD | 11380USD | 7 | 22 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | tianjin 天津(新港) | YML SAVANNAH,GA | atlanta,ga 亞特蘭大 | 0USD | 12480USD | 12480USD | 7 | 48 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | tianjin 天津(新港) | YML NEW YORK,NY | buffalo,ny 布法羅 | 0USD | 13080USD | 13080USD | 7 | 40 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | tianjin 天津(新港) | YML NORFOLK,VA | chicago,il 芝加哥 | 0USD | 12580USD | 12580USD | 7 | 39 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | tianjin 天津(新港) | YML SAVANNAH,GA | charlotte,nc 夏洛特 | 0USD | 12480USD | 12480USD | 7 | 49 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | tianjin 天津(新港) | YML NORFOLK,VA | cincinnati,oh 辛辛那提 | 0USD | 12780USD | 12780USD | 7 | 40 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | tianjin 天津(新港) | YML NORFOLK,VA | cleveland,oh 克利夫蘭 | 0USD | 12780USD | 12780USD | 7 | 40 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | tianjin 天津(新港) | YML NORFOLK,VA | columbus,oh 哥倫布 | 0USD | 12780USD | 12780USD | 7 | 43 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | tianjin 天津(新港) | YML LONG BEACH,CA | dallas,tx 達拉斯 | 0USD | 10930USD | 10930USD | 3 | 27 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | tianjin 天津(新港) | YML NORFOLK,VA | detroit,mi 底特律 | 0USD | 12780USD | 12780USD | 7 | 40 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | tianjin 天津(新港) | YML LONG BEACH,CA | El Paso,tx 厄爾巴索 | 0USD | 11030USD | 11030USD | 7 | 22 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | tianjin 天津(新港) | YML LONG BEACH,CA | houston,tx 休斯頓 | 0USD | 11130USD | 11130USD | 3 | 25 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | tianjin 天津(新港) | YML SAVANNAH,GA | nashville,tn 納什維爾 | 0USD | 12880USD | 12880USD | 7 | 41 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
天津港口:自然條件-風況:春秋季多為西南風,夏季多為東南風,冬季多為西北風,常風向為西南向強風向為東北向,平均風速為4.2米/秒.
降水:年平均降水量600毫米,7、8月份雨水較集中,占全年降水量的一半以上。霧況:平均霧日為14.6天,多見于秋、冬兩季?! ?/p>
天津港口氣溫:年均氣溫為12℃,極端最高氣溫39.9℃,極端最低氣溫-18.3℃?! ?/p>
天津港口冰況:自12月份到翌年2月份為結冰期,一般近海岸結冰厚為5-20毫米,通常不影響船舶航行。
天津港口潮汐:屬不規(guī)則半日潮,每月發(fā)生高低潮2次,有日期不等現(xiàn)象,低潮顯著。最高潮位5.72米,最低低潮值-1.08米,最大潮差4.37米?! ?/p>
天津港口...
中國海運+顯示全部