有效期 | 起運(yùn)港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01截止:2024-11-15 | suzhou 蘇州 | COSCO MOMBASA | nairobi 內(nèi)羅畢 | 0USD | 0USD | 0USD | 2 | 22 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | suzhou 蘇州 | COSCO DURBAN | johannesburg 約翰內(nèi)斯堡 | 0USD | 0USD | 0USD | 3 | 23 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | suzhou 蘇州 | COSCO DURBAN | pretoria 比勒陀利亞 | 0USD | 0USD | 0USD | 3 | 23 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | suzhou 蘇州 | COSCO DIR | mombasa 蒙巴薩 | 2990USD | 4280USD | 4280USD | 2 | 22 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | suzhou 蘇州 | COSCO MOMBASA | beira 貝拉 | 3690USD | 6080USD | 6080USD | 2 | 35 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | suzhou 蘇州 | COSCO MOMBASA | maputo 馬普托 | 3690USD | 6080USD | 6080USD | 2 | 37 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | suzhou 蘇州 | COSCO MOMBASA | nacala 納卡拉 | 3690USD | 6080USD | 6080USD | 2 | 40 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | suzhou 蘇州 | COSCO SINGAPORE | dar es salaam 達(dá)累斯薩拉姆 | 3890USD | 5580USD | 5580USD | 2 | 30 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | suzhou 蘇州 | COSCO DIR | lome 洛美 | 4540USD | 7030USD | 7030USD | 1 | 45 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | suzhou 蘇州 | COSCO DIR | abidjan 阿比讓 | 4590USD | 7080USD | 7080USD | 1 | 47 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | suzhou 蘇州 | COSCO DIR | cotonou 科托努 | 4590USD | 7080USD | 7080USD | 1 | 40 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | suzhou 蘇州 | COSCO DIR | tema 特馬 | 4640USD | 7180USD | 7180USD | 7 | 38 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | suzhou 蘇州 | COSCO DIR | onne 奧納 | 5290USD | 7830USD | 7830USD | 1 | 43 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | suzhou 蘇州 | COSCO DIR | Tin can 廷坎 | 5290USD | 7830USD | 7830USD | 7 | 38 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | suzhou 蘇州 | COSCO DIR | kribi 克里比 | 5290USD | 7380USD | 7380USD | 7 | 39 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
400-077-1365
蘇州港(Suzhou Port),位于中國(guó)江蘇省蘇州市,地處長(zhǎng)江入海口的咽喉地帶,西起長(zhǎng)山(張家港與江陰交界處),東至瀏河口南(太倉(cāng)與上海交界處)。東南緊鄰上海,西南為經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的蘇、錫、常地區(qū)。由原中國(guó)國(guó)家一類(lèi)開(kāi)放口岸張家港港、常熟港和太倉(cāng)港三港合一組建成的新興港口,原三個(gè)港口相應(yīng)成為蘇州港張家港港區(qū)、常熟港區(qū)和太倉(cāng)港區(qū)。
1968年,張家港港區(qū)建港;1992年,太倉(cāng)港區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè);同年8月,常熟港區(qū)動(dòng)工興建;2002年,原張家港港、常熟港和太倉(cāng)港三港合一組建為蘇州港。
2017年,蘇州港完成貨物吞吐量6.05億噸,港口吞吐量突破六億噸大關(guān),同比增長(zhǎng)4.35%。
2018年...
中國(guó)海運(yùn)+顯示全部
物流巴巴小貼士:
客官,有貨要海運(yùn)到蘇州?物流巴巴已為您篩選出最優(yōu)惠的蘇州(suzhou)海運(yùn)費(fèi),想享更優(yōu)惠價(jià)格?請(qǐng)咨詢(xún)?cè)诰€客服!