有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01截止:2024-11-15 | zhanjiang 湛江 | ZIM MUNDRA | icd ludhiana 盧迪亞納 | 0USD | 0USD | 0USD | 7 | 15 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | zhanjiang 湛江 | CMA MOBILE,AL | memphis,tn 孟菲斯 | 0USD | 12480USD | 12480USD | 4 | 38 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | zhanjiang 湛江 | IAL DIR | chennai 欽奈 | 0USD | 0USD | 2480USD | 2 | 20 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | zhanjiang 湛江 | ZIM MUNDRA | icd ahmedabad 艾哈邁達巴德 | 0USD | 0USD | 0USD | 7 | 15 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | zhanjiang 湛江 | ZIM MUNDRA | icd dadri 達得里 | 0USD | 0USD | 0USD | 7 | 15 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | zhanjiang 湛江 | ZIM MUNDRA | new delhi 新德里 | 0USD | 0USD | 0USD | 7 | 15 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | zhanjiang 湛江 | ZIM MUNDRA | new delhi(f) 新德里F港 | 0USD | 0USD | 0USD | 7 | 15 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | zhanjiang 湛江 | ZIM MUNDRA | icd garhi harsaru 赫爾薩魯堡 | 0USD | 0USD | 0USD | 7 | 15 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | zhanjiang 湛江 | ZIM MUNDRA | icd jodhpur 焦達普爾 | 0USD | 0USD | 0USD | 7 | 15 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | zhanjiang 湛江 | ZIM MUNDRA | new delhi(t) 新德里T港 | 0USD | 0USD | 0USD | 7 | 15 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | zhanjiang 湛江 | OOCL DURBAN | johannesburg 約翰內(nèi)斯堡 | 0USD | 0USD | 0USD | 1 | 19 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | zhanjiang 湛江 | CNC DIR | cagayan de oro 卡加延德奧羅 | 140USD | 0USD | 180USD | 5 | 6 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | zhanjiang 湛江 | CNC DIR | cebu 宿務(wù) | 140USD | 0USD | 180USD | 2 | 6 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | zhanjiang 湛江 | CNC DIR | davao 達沃 | 140USD | 0USD | 180USD | 5 | 8 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | zhanjiang 湛江 | CNC DIR | general santos 桑托斯將軍城 | 140USD | 0USD | 180USD | 4 | 6 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
中國海運+顯示全部