有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01截止:2024-11-15 | humen 虎門,東莞 | COSCO DIR | laem chabang 林查班 | 590USD | 980USD | 980USD | 4 | 6 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | humen 虎門,東莞 | COSCO DIR | penang 檳城 | 840USD | 1480USD | 1480USD | 4 | 7 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | humen 虎門,東莞 | COSCO DIR | pasir gudang 巴西古丹 | 840USD | 1480USD | 1480USD | 4 | 7 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | humen 虎門,東莞 | COSCO DIR | singapore 新加坡 | 890USD | 1580USD | 1580USD | 6 | 7 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | humen 虎門,東莞 | COSCO DIR | callao 卡亞俄 | 3340USD | 4280USD | 4280USD | 6 | 36 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | humen 虎門,東莞 | COSCO DIR | san antonio 圣安東尼奧 | 3340USD | 4280USD | 4280USD | 6 | 41 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | humen 虎門,東莞 | COSCO DIR | buenaventura 布埃納文圖拉 | 3640USD | 4580USD | 4580USD | 6 | 32 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | humen 虎門,東莞 | COSCO DIR | guayaquil 瓜亞基爾 | 3640USD | 4580USD | 4580USD | 7 | 36 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | humen 虎門,東莞 | COSCO CALLAO | arica 阿里卡 | 4140USD | 5330USD | 5330USD | 6 | 39 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | humen 虎門,東莞 | COSCO CALLAO | iquique 伊基克 | 4140USD | 5330USD | 5330USD | 6 | 51 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | humen 虎門,東莞 | COSCO DIR | long beach,ca 長灘 | 6190USD | 7630USD | 7630USD | 4 | 16 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | humen 虎門,東莞 | COSCO DIR | los angeles,ca 洛杉磯 | 6190USD | 7630USD | 7630USD | 4 | 16 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | humen 虎門,東莞 | COSCO DIR | oakland,ca 奧克蘭 | 6190USD | 7630USD | 7630USD | 6 | 17 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | humen 虎門,東莞 | COSCO DIR | seattle,wa 西雅圖 | 6190USD | 7630USD | 7630USD | 4 | 13 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | humen 虎門,東莞 | COSCO DIR | tacoma,wa 塔科馬 | 6190USD | 7630USD | 7630USD | 4 | 13 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
中國海運+顯示全部