有效期 | 起運(yùn)港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01截止:2024-11-15 | beihai 北海 | CMA MOBILE,AL | memphis,tn 孟菲斯 | 0USD | 13180USD | 13180USD | 4 | 38 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | beihai 北海 | COSCO CALLAO | arica 阿里卡 | 123USD | 123USD | 123USD | 123 | 39 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | beihai 北海 | ONE DIR | auckland 奧克蘭 | 1990USD | 3930USD | 3930USD | 2 | 24 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | beihai 北海 | ONE DIR | lyttelton 利特爾頓 | 1990USD | 3930USD | 3930USD | 2 | 27 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | beihai 北海 | ONE DIR | napier 納皮爾 | 1990USD | 3930USD | 3930USD | 2 | 29 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | beihai 北海 | ONE DIR | tauranga 陶朗加 | 1990USD | 3930USD | 3930USD | 2 | 30 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | beihai 北海 | ONE SINGAPORE | adelaide 阿德萊德 | 2090USD | 4030USD | 4030USD | 6 | 26 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | beihai 北海 | ONE SINGAPORE | fremantle 弗里曼特爾 | 2090USD | 4030USD | 4030USD | 6 | 20 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | beihai 北海 | ONE DIR | brisbane 布里斯班 | 2340USD | 4530USD | 4530USD | 3 | 25 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | beihai 北海 | ONE DIR | melbourne 墨爾本 | 2340USD | 4530USD | 4530USD | 3 | 21 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | beihai 北海 | ONE DIR | sydney 悉尼 | 2340USD | 4530USD | 4530USD | 3 | 18 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | beihai 北海 | COSCO DIR | callao 卡亞俄 | 3490USD | 4630USD | 4630USD | 6 | 36 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | beihai 北海 | COSCO DIR | san antonio 圣安東尼奧 | 3490USD | 4630USD | 4630USD | 6 | 41 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | beihai 北海 | COSCO DIR | buenaventura 布埃納文圖拉 | 3790USD | 4930USD | 4930USD | 6 | 32 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | beihai 北海 | COSCO DIR | guayaquil 瓜亞基爾 | 3790USD | 4930USD | 4930USD | 7 | 36 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
400-077-1365
中國海運(yùn)+顯示全部