起運港-目的港 | 價格 | 截關 | 航程 | 計費噸 | 服務類型 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | COSCO Helsinki | kuopio 庫奧皮奧 | 57USD | 一 | 41 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | COSCO Helsinki | kuopio 庫奧皮奧 | 77USD | 一 | 41 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | COSCO Helsinki | kuopio 庫奧皮奧 | 84USD | 五 | 41 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | COSCO Helsinki | kuopio 庫奧皮奧 | 84USD | 五 | 41 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO Helsinki | kuopio 庫奧皮奧 | 87USD | 一 | 41 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO Helsinki | kuopio 庫奧皮奧 | 94USD | 五 | 41 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
HONGKONG 香港 | COSCO | kuopio 庫奧皮奧 | 105USD | WED | 47 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
庫奧皮奧(Kuopio)是位于芬蘭東芬蘭省的一個城市。面積1,728.54K㎡,其中約35%是水面。有人口91,264人,是芬蘭的第8大城市。庫奧皮奧是東芬蘭省的最大城市。1997年前屬庫奧皮奧省。
芬蘭海運拼箱+顯示全部