有效期 | 起運(yùn)港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-16截止:2024-11-30 | yantian 鹽田,深圳 | ONE NLROT | kotka 科特卡 | 2657USD | 4524USD | 4524USD | 22 | 50 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-23 | yantian 鹽田,深圳 | EMC NLROT | kotka 科特卡 | 2810USD | 4540USD | 4540USD | 16 | 50 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | huangpu 黃埔,廣州 | ONE NLROT | kotka 科特卡 | 2857USD | 4724USD | 4724USD | 10 | 50 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shantou 汕頭 | ONE NLROT | kotka 科特卡 | 2882USD | 4824USD | 4824USD | 10 | 50 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-14 | shantou 汕頭 | EMC NLROT | kotka 科特卡 | 2960USD | 4840USD | 4840USD | 10 | 50 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | nansha 南沙,廣州 | EMC NLROT | kotka 科特卡 | 2960USD | 4840USD | 4840USD | 3 | 50 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | huangpu 黃埔,廣州 | EMC NLROT | kotka 科特卡 | 2980USD | 4890USD | 4890USD | 10 | 50 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | nansha 南沙,廣州 | ONE NLROT | kotka 科特卡 | 3022USD | 5024USD | 5024USD | 4 | 50 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | huangpu 黃埔,廣州 | YML NLROT | kotka 科特卡 | 3025USD | 5395USD | 5395USD | 8 | 51 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-16截止:2024-11-30 | yantian 鹽田,深圳 | YML NLROT | kotka 科特卡 | 3045USD | 5395USD | 5395USD | 20 | 51 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-14 | nansha 南沙,廣州 | YML NLROT | kotka 科特卡 | 3175USD | 5695USD | 5695USD | 1 | 51 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | yantian 鹽田,深圳 | HMM NLROT | kotka 科特卡 | 3463USD | 5296USD | 5296USD | 14 | 48 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | GAOSHA,JIANGMEN 高沙,江門 | ONE ROTTERDAM | kotka 科特卡 | 4590USD | 7830USD | 7830USD | 2 | 36 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | zhuhai 珠海 | ONE ROTTERDAM | kotka 科特卡 | 4590USD | 7830USD | 7830USD | 2 | 36 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | zhongshan 中山 | ONE ROTTERDAM | kotka 科特卡 | 4590USD | 7830USD | 7830USD | 2 | 36 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
400-077-1365
KOTKA/科特卡 港口性質(zhì):海灣港、設(shè)有自由貿(mào)易區(qū) 經(jīng)緯度:60°28′N,026°57′E 位于芬蘭(全稱:芬蘭共和國 THE REPUBLIC OF FINLAND)東南沿海的芬蘭(FINLAND)灣北側(cè)的中部,是芬蘭南部主要海港之一,也是一個避風(fēng)良港。它是全國鋸木和造紙工業(yè)中心,芬蘭東部森林區(qū)的木材都集中在這里。有鐵路和公路與內(nèi)陸和俄羅斯相連。港口距機(jī)場約140km?! ≡摳蹖贉貛Т箨懶詺夂颍⑿袞|南風(fēng)。年平均氣溫冬季1月約-8℃。最低曾達(dá)-24℃,夏季7月約22℃,最高曾達(dá)29℃。每年12月中旬至次年1月中旬需破冰船協(xié)助開航,在此期間木排不能裝船。全年平均降雨量約600mm。潮差甚微。 本港水域面積達(dá)1200萬m∧,主要碼頭泊...
芬蘭海運(yùn)+顯示全部