有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01截止:2024-11-15 | yantian 鹽田,深圳 | ONE NLROT | helsinki 赫爾辛基 | 2662USD | 4509USD | 4509USD | 10 | 52 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | huangpu 黃埔,廣州 | ONE NLROT | helsinki 赫爾辛基 | 2857USD | 4724USD | 4724USD | 10 | 52 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-14 | yantian 鹽田,深圳 | EMC NLROT | helsinki 赫爾辛基 | 2860USD | 4509USD | 4509USD | 10 | 50 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shantou 汕頭 | ONE NLROT | helsinki 赫爾辛基 | 2882USD | 4824USD | 4824USD | 10 | 52 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | nansha 南沙,廣州 | EMC NLROT | helsinki 赫爾辛基 | 2960USD | 4840USD | 4840USD | 3 | 50 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-14 | shantou 汕頭 | EMC NLROT | helsinki 赫爾辛基 | 2960USD | 4840USD | 4840USD | 10 | 50 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-08截止:2024-11-15 | yantian 鹽田,深圳 | YML NLROT | helsinki 赫爾辛基 | 2975USD | 5295USD | 52955USD | 8 | 50 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | huangpu 黃埔,廣州 | EMC NLROT | helsinki 赫爾辛基 | 2985USD | 4890USD | 4890USD | 10 | 50 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-06截止:2024-11-14 | yantian 鹽田,深圳 | HMM DEHAM | helsinki 赫爾辛基 | 3013USD | 5296USD | 5296USD | 9 | 46 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | nansha 南沙,廣州 | ONE NLROT | helsinki 赫爾辛基 | 3022USD | 5024USD | 5024USD | 4 | 47 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-14 | huangpu 黃埔,廣州 | YML NLROT | helsinki 赫爾辛基 | 3025USD | 5395USD | 5395USD | 8 | 50 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-14 | nansha 南沙,廣州 | YML NLROT | helsinki 赫爾辛基 | 3175USD | 5695USD | 5695USD | 1 | 50 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | GAOSHA,JIANGMEN 高沙,江門 | ONE ROTTERDAM | helsinki 赫爾辛基 | 4590USD | 7830USD | 7830USD | 2 | 36 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | zhuhai 珠海 | ONE ROTTERDAM | helsinki 赫爾辛基 | 4590USD | 7830USD | 7830USD | 2 | 36 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | zhongshan 中山 | ONE ROTTERDAM | helsinki 赫爾辛基 | 4590USD | 7830USD | 7830USD | 2 | 36 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
HELSINKI/赫爾辛基# 港口性質(zhì):海灣港、設(shè)有自由貿(mào)易區(qū)、基本港(M)# 經(jīng)緯度:60°10′N,024°57′E# 位于芬蘭(全稱:芬蘭共和國 THE REPUBLIC OF FINLAND)南部沿海芬蘭(FINLAND)灣的北岸,是芬蘭最大的港口。始建于1640年,到1812年成為芬蘭的首都,現(xiàn)為全國政治、經(jīng)濟、文化和交通中心。也是全國最大的工業(yè)中心,它不僅是全國機器制造工業(yè)和造船工業(yè)中心,還是印刷工業(yè)和服裝工業(yè)的中心。此外,還有冶金、化學(xué)、食品及紡織等工業(yè)。赫爾辛基又是全國最大的外貿(mào)口岸,它擔(dān)負(fù)著芬蘭對外貿(mào)易運量的50%左右。赫港的夏季特別長,一天中,陽光普照的時間達20個小時,因此,人們把赫爾辛基叫...
芬蘭海運+顯示全部