有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-15截止:2024-11-23 | yantian 鹽田,深圳 | EMC DEHAM | fredericia 腓特烈西亞 | 2810USD | 4540USD | 4540USD | 16 | 50 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-14 | shantou 汕頭 | EMC NLROT | fredericia 腓特烈西亞 | 2960USD | 4840USD | 4940USD | 10 | 50 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | nansha 南沙,廣州 | EMC DEHAM | fredericia 腓特烈西亞 | 2960USD | 4840USD | 4840USD | 3 | 45 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-14 | huangpu 黃埔,廣州 | EMC DEHAM | fredericia 腓特烈西亞 | 2985USD | 4890USD | 4890USD | 10 | 45 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | qingdao 青島 | ONE HAMBURG | fredericia 腓特烈西亞 | 4990USD | 8380USD | 8380USD | 1 | 55 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shanghai 上海 | ONE HAMBURG | fredericia 腓特烈西亞 | 4990USD | 8530USD | 8530USD | 1 | 51 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shanghai 上海 | EMC HAMBURG | fredericia 腓特烈西亞 | 5290USD | 8880USD | 8880USD | 6 | 38 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | yantian 鹽田,深圳 | OOCL HAMBURG | fredericia 腓特烈西亞 | 5590USD | 9630USD | 9630USD | 1 | 32 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shanghai 上海 | OOCL HAMBURG | fredericia 腓特烈西亞 | 5740USD | 9730USD | 9730USD | 1 | 55 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
腓特烈西亞位于丹麥(全稱:丹麥王國 THE KINGDOM OF DENMARK)日德蘭(JYLLAND)半島東海岸中部,小貝爾特(LITTLE BELT)海峽的西北側(cè),是丹麥主要原油進口港之一。港口有海峽大橋與菲英(FYN)島相通,橋高達44m,是貝爾特(BELT)地區(qū)海上交通的要地。距機場約64km。
該港屬溫帶海洋性氣候,盛行東南風(fēng)。年平均氣溫以1月為最低約0℃左右,7月為最高約17℃左右。全年平均降雨量約800mm。潮汐甚小。
港區(qū)主要碼頭泊位如下:碼 頭 名 稱 泊位(個) 岸線長(m) 最大水深(m)BULK CARGO (散貨) 4 650 12 OIL QULY (油碼頭) 6 1199 15 CONTAINER (集裝箱) 7 1280 12 17 3129 裝卸設(shè)備有各種岸吊、...
丹麥海運+顯示全部