有效期 | 起運(yùn)機(jī)場-目的機(jī)場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-16截止:2021-03-23 | PVG 上海 | MU 直達(dá) | YVR 溫哥華 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 22.5RMB | 22.5RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | PVG 上海 | MU 直達(dá) | YVR 溫哥華 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 25.5RMB | 25.5RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | PVG 上海 | MU 直達(dá) | YVR 溫哥華 | 0.0RMB | 39.5RMB | 39.5RMB | 36.5RMB | 35.5RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | PO 中轉(zhuǎn) | YVR 溫哥華 | 0.0RMB | 43.5RMB | 42.5RMB | 42.5RMB | 42.5RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2020-08-17截止:2020-08-24 | PVG 上海 | NZ 中轉(zhuǎn) | YVR 溫哥華 | 0.0RMB | 41.5RMB | 41.5RMB | 40.5RMB | 40.5RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | PVG 上海 | CK 中轉(zhuǎn) | YVR 溫哥華 | 0.0RMB | 42.5RMB | 42.5RMB | 42.5RMB | 41.5RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | PVG 上海 | CX 中轉(zhuǎn) | YVR 溫哥華 | 0.0RMB | 63.0RMB | 63.0RMB | 63.0RMB | 63.0RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | PVG 上海 | CZ 中轉(zhuǎn) | YVR 溫哥華 | 0.0RMB | 42.9RMB | 42.9RMB | 39.9RMB | 38.9RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
上海到加拿大空運(yùn)+顯示全部
到溫哥華空運(yùn)+顯示全部
400-077-1365
三字代碼 | YVR |
ICAO代碼 | CYVR |
機(jī)場名 | 溫哥華國際機(jī)場 |
城市 | Vancouver 溫哥華 |
國家 | 加拿大 |
海關(guān)機(jī)場 | 是 |
物流巴巴小貼士:
客官,有貨要空運(yùn)到溫哥華?物流巴巴已為您篩選出最優(yōu)惠的上海(Shanghai)到溫哥華(Vancouver)空運(yùn)價(jià)格,想享更優(yōu)惠價(jià)格?請咨詢在線客服!