有效期 | 起運機場-目的機場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中轉(zhuǎn) | YUL 蒙特利爾 | 0.0RMB | 26.0RMB | 25.5RMB | 25.0RMB | 25.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中轉(zhuǎn) | YUL 蒙特利爾 | 0.0RMB | 22.0RMB | 21.0RMB | 21.0RMB | 21.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中轉(zhuǎn) | YUL 蒙特利爾 | 0.0RMB | 23.0RMB | 22.0RMB | 22.0RMB | 22.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中轉(zhuǎn) | YUL 蒙特利爾 | 0.0RMB | 24.0RMB | 23.0RMB | 22.0RMB | 21.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中轉(zhuǎn) | YUL 蒙特利爾 | 0.0RMB | 23.0RMB | 22.0RMB | 21.0RMB | 20.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中轉(zhuǎn) | YUL 蒙特利爾 | 0.0RMB | 22.0RMB | 21.0RMB | 20.0RMB | 19.7RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | JL 中轉(zhuǎn) | YUL 蒙特利爾 | 0.0RMB | 44.0RMB | 44.0RMB | 43.0RMB | 43.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | JL 中轉(zhuǎn) | YUL 蒙特利爾 | 0.0RMB | 26.5RMB | 26.5RMB | 25.5RMB | 24.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 直達 | YUL 蒙特利爾 | 0.0RMB | 26.0RMB | 25.5RMB | 25.0RMB | 25.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 直達 | YUL 蒙特利爾 | 0.0RMB | 26.0RMB | 25.5RMB | 25.0RMB | 25.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 直達 | YUL 蒙特利爾 | 0.0RMB | 26.0RMB | 25.5RMB | 25.0RMB | 25.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 直達 | YUL 蒙特利爾 | 0.0RMB | 27.5RMB | 27.0RMB | 26.5RMB | 26.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 直達 | YUL 蒙特利爾 | 0.0RMB | 26.0RMB | 25.0RMB | 24.5RMB | 24.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 直達 | YUL 蒙特利爾 | 0.0RMB | 24.5RMB | 24.0RMB | 23.5RMB | 23.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | JL 中轉(zhuǎn) | YUL 蒙特利爾 | 0.0RMB | 24.0RMB | 22.0RMB | 21.0RMB | 21.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
北京到加拿大空運+顯示全部
到蒙特利爾空運+顯示全部
400-077-1365
三字代碼 | YUL |
ICAO代碼 | CYUL |
機場名 | 蒙特利爾皮埃爾·埃利奧特·特魯多國際機場 |
城市 | Montreal 蒙特利爾 |
國家 | 加拿大 |
海關(guān)機場 | 是 |