阿拉伯輪船宣布,自2015年2月份起,亞洲出口至美國(guó)西海岸航線調(diào)整燃油附加費(fèi)BAF,具體如下:
USD400/20'STD
USD444/40'STD
USD400/20'RFR
USD488/40'RFR
起運(yùn)港 | 目的港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HC | 有效期 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 丹佛 | YML | 0 | 11430 | 11430 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
赤灣,深圳 | 丹佛 | YML | 0 | 11680 | 11680 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
赤灣,深圳 | 亞特蘭大 | YML | 0 | 12680 | 12680 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
赤灣,深圳 | 芝加哥 | YML | 0 | 12780 | 12780 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
赤灣,深圳 | 夏洛特 | YML | 0 | 12680 | 12680 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
赤灣,深圳 | 辛辛那提 | YML | 0 | 12980 | 12980 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
赤灣,深圳 | 克利夫蘭 | YML | 0 | 12980 | 12980 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
赤灣,深圳 | 哥倫布 | YML | 0 | 12980 | 12980 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 亞特蘭大 | YML | 0 | 12430 | 12430 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
赤灣,深圳 | 底特律 | YML | 0 | 12980 | 12980 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
暫無(wú)評(píng)論