船公司 | 中轉港 | 截關/開船 | 航程 | 有效期 | |
YML | LOS ANGELE... | 6 /1 | 28天 | 2024-11-01-2024-11-15 | |
運價備注: |
中文 | 英文 | 20GP | 40GP | 40HC | 單票價格 | 幣種 | 備注 |
港雜費 | PSC | 90 | 142 | 142 | 0 | CNY | |
碼頭費 | THC | 750 | 1100 | 1100 | 0 | CNY | |
文件費 | DOC | 0 | 0 | 0 | 450 | CNY | |
場站費 | TSC | 200 | 400 | 400 | 0 | CNY | |
美國倉單系統(tǒng)費 | AMS | 0 | 0 | 0 | 35 | USD | |
艙單費 | MIF | 0 | 0 | 0 | 150 | CNY |
400-077-1365