物流巴巴獲悉,截止1月9日星期三,印度工會連續(xù)第二天繼續(xù)抗議政府的“反勞工政策。這次全國性的罷工得到了中央員工,國家雇員以及銀行,保險,電信和其他服務(wù)部門員工的主要獨立聯(lián)合會的支持。
因此,公共交通和行政服務(wù)可能會在一天之內(nèi)受到進一步影響。相關(guān)抗議也是可能的,所以不能排除與安全部隊的沖突。1月8日,雖然西孟加拉邦報告了一些暴力和物質(zhì)損失,但動員基本上仍然是和平的。
據(jù)了解,在喀拉拉邦和馬哈拉施特拉邦包括列車服務(wù)在內(nèi)的公共交通服務(wù)受到嚴重破壞。全國各地的銀行和郵政部門也受到罷工的嚴重影響。雖然這次總罷工預(yù)計將于1月9日晚上(當?shù)貢r間)結(jié)束,但1月10日可能會出現(xiàn)殘余中斷。
物流巴巴提醒:出口印度朋友注意當?shù)氐牧T工情況。相關(guān)后續(xù)請關(guān)注物流巴巴!
起運港 | 目的港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HC | 有效期 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 艾哈邁達巴德 | PIL | 0 | 0 | 0 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 盧迪亞納 | PIL | 0 | 0 | 0 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 達得里 | PIL | 0 | 0 | 0 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 新德里 | PIL | 0 | 0 | 0 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 新德里F港 | PIL | 0 | 0 | 0 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 新德里T港 | PIL | 0 | 0 | 0 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 赫爾薩魯堡 | PIL | 0 | 0 | 0 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 海德拉巴 | PIL | 0 | 0 | 0 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 那瓦西瓦 | COSCO | 950 | 1100 | 1100 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
大鏟灣,深圳 | 那瓦西瓦 | ZIM | 990 | 1230 | 1230 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
暫無評論