起運(yùn)港-目的港 | 價格 | 截關(guān) | 航程 | 計費(fèi)噸 | 服務(wù)類型 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | COSCO Gothenburg | malmo 瑪爾摩 | 2USD | 一 | 38 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
HONGKONG 香港 | EMC/COSCO | malmo 瑪爾摩 | 20USD | WED | 44 | 1:500 | 一條龍 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | COSCO Gothenburg | malmo 瑪爾摩 | 22USD | 一 | 38 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | EMC Gothenburg | malmo 瑪爾摩 | 32USD | 五 | 38 | 1:500 | 一條龍 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | EMC Gothenburg | malmo 瑪爾摩 | 32USD | 五 | 38 | 1:500 | 一條龍 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO Gothenburg | malmo 瑪爾摩 | 32USD | 一 | 38 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | EMC Gothenburg | malmo 瑪爾摩 | 42USD | 五 | 38 | 1:500 | 一條龍 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
ningbo 寧波 | OOCL gothenburg | malmo 瑪爾摩 | 56USD | 4 | 38 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
qingdao 青島 | OOCL gothenburg | malmo 瑪爾摩 | 60USD | 5 | 42 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | EMC/CMA/ONE gothenburg | malmo 瑪爾摩 | 113USD | 5 | 40 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
400-077-1365
馬爾默/瑪爾摩 (malmo/malmoe)
馬爾默(IPA /mælm?/;瑞典語發(fā)音:馬爾默(聽);丹麥:馬爾默)是瑞典第三大城市和第六大北歐國家。馬爾默也是斯堪尼亞人口最多的城市,是瑞典南部的經(jīng)濟(jì),文化中心。馬爾默也是跨國厄勒地區(qū),占地大貝爾特(包括哥本哈根)和斯堪尼亞的丹麥東部的重要組成部分。
馬爾默是斯堪的納維亞最早工業(yè)化程度最高的城市之一,但它與適應(yīng)后工業(yè)主義奮斗。由于厄勒海峽大橋的建設(shè),馬爾默發(fā)生了與建筑發(fā)展的一次重大變革,它已通過馬爾默大學(xué)吸引了新的生物科技和IT企業(yè),尤其是學(xué)生,成立于1998年城市包含許多歷史建筑和公園,并也有商業(yè)中心,斯堪尼亞西部。
大多數(shù)城市的行政實體是馬爾...
瑞典海運(yùn)拼箱+顯示全部
物流巴巴小貼士:
客官,有貨要海運(yùn)拼箱集運(yùn)到瑪爾摩?物流巴巴已為您篩選出最優(yōu)惠的瑪爾摩(malmo)海運(yùn)拼箱費(fèi),想享更優(yōu)惠價格?請咨詢在線客服!