起運港-目的港 | 價格 | 截關(guān) | 航程 | 計費噸 | 服務(wù)類型 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | COSCO 直拼 | gothenburg 哥德堡 | 1USD | 一 | 35 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | COSCO 直拼 | gothenburg 哥德堡 | 1USD | 一 | 35 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | EMC 直拼 | gothenburg 哥德堡 | 1USD | 五 | 35 | 1:1000 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | EMC 直拼 | gothenburg 哥德堡 | 1USD | 五 | 35 | 1:1000 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO 直拼 | gothenburg 哥德堡 | 1USD | 一 | 35 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | EMC 直拼 | gothenburg 哥德堡 | 1USD | 五 | 35 | 1:1000 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
HONGKONG 香港 | EMC/COSCO | gothenburg 哥德堡 | 8USD | FRI | 42 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
qingdao 青島 | OOCL gothenburg | gothenburg 哥德堡 | 40USD | 5 | 40 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
ningbo 寧波 | OOCL gothenburg | gothenburg 哥德堡 | 41USD | 4 | 34 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
tianjin 天津(新港) | 東方海外 gothenburg | gothenburg 哥德堡 | 60USD | 2 | 42 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | EMC/CMA/ONE gothenburg | gothenburg 哥德堡 | 90USD | 5 | 40 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
瑞典海運拼箱+顯示全部