起運港-目的港 | 價格 | 截關 | 航程 | 計費噸 | 服務類型 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | WHL/IAL 直拼 | chennai 欽奈 | 7USD | 三截一開 | 10 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
tianjin 天津(新港) | MAERSK馬士基海陸 chennai | chennai 欽奈 | 20USD | 5 | 30 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | COSCO中遠,WANHAI萬海航運,SNL 中外運集裝箱 chennai | chennai 欽奈 | 20USD | 5 | 15 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | WHL/IAL 直拼 | chennai 欽奈 | 27USD | 三截一開 | 10 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
qingdao 青島 | TSL chennai | chennai 欽奈 | 36USD | 3 | 18 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | WHL/IAL 直拼 | chennai 欽奈 | 37USD | 三截一開 | 10 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | WHL 直拼 | chennai 欽奈 | 37USD | 二 | 12 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | WHL 直拼 | chennai 欽奈 | 37USD | 二 | 12 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | WHL 直拼 | chennai 欽奈 | 47USD | 二 | 12 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
HONGKONG 香港 | COSCO/ | chennai 欽奈 | 49USD | SUN | 12 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
ningbo 寧波 | WHL/SKR chennai | chennai 欽奈 | 65USD | 1 | 13 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
欽奈原名馬德拉斯(Madras),是印度第四大城市,面積128平方公里,人口1000萬。它東臨孟加拉灣,是印度最大的人工港,海、空、 鐵路和公路交通均很方便,被稱為印度南部的門戶。它還是泰米爾納杜邦的首府?! J奈常被稱為“南印度門戶”,與國際上以及印度國內其它地方的聯(lián)系都很便捷。5條國道向外輻射,通往加爾各答、班加羅爾、Trichy, Tiruvallur和本地治里。[15] 欽奈鄉(xiāng)村公共汽車總站 (CMBT)是欽奈所有市際汽車的終點站,是南亞最大的公交車站。7個政府擁有的交通企業(yè)經營市際和邦際汽車線路。還有許多私營市際和邦際汽車公司在欽奈經營。 服務于該市的欽奈國際機場(由Anna 國際機場和 Kamaraj 國內機場組成),既有...
印度海運拼箱+顯示全部