起運港-目的港 | 價格 | 截關 | 航程 | 計費噸 | 服務類型 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | CMA 直拼 | zagreb 薩格勒布 | 1USD | 四 | 34 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | CMA 直拼 | zagreb 薩格勒布 | 1USD | 四 | 34 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | CMA 直拼 | zagreb 薩格勒布 | 1USD | 四 | 34 | 1:1000 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | CMA 直拼 | zagreb 薩格勒布 | 1USD | 四 | 34 | 1:1000 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | CMA 直拼 | zagreb 薩格勒布 | 1USD | 四 | 34 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | CMA 直拼 | zagreb 薩格勒布 | 1USD | 四 | 34 | 1:1000 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | MSK/EMC kopervik | zagreb 薩格勒布 | 1USD | 5 | 48 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
qingdao 青島 | EMC/OOCL/CMA kopervik | zagreb 薩格勒布 | 25USD | 4 | 45 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
HONGKONG 香港 | COSCO/CMA | zagreb 薩格勒布 | 40USD | TUE | 36 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
ningbo 寧波 | OOCL kopervik | zagreb 薩格勒布 | 55USD | 5 | 38 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
薩格勒布,克羅地亞首都,同時也是克羅地亞的政治、經(jīng)濟、文化中心。
是克羅地亞的首都同時也是全國最大城市,也是直轄市。薩格勒布克羅地亞國內足球強隊薩格勒布迪納摩主場位于這里。薩格勒布位于海平面122m(400英尺),它位于克羅地亞的西北部的梅德韋德尼察山南坡,境內有薩瓦河流過。在2011年的正式人口普查中,薩格勒布市人口是792,875人.連同薩格勒布縣總人口達到了1,110,517。是克羅地亞唯一一個超過百萬人口的大都市區(qū)。
薩格勒布是一個有著悠久歷史的城市(從古羅馬時代到現(xiàn)在)。1094年在東部的卡普托爾主教教區(qū)內“薩格勒布”這個名稱始見于史籍。在1845年揚科·卡毛夫成為薩格勒布的第一位市長。在1...