起運港-目的港 | 價格 | 截關(guān) | 航程 | 計費噸 | 服務(wù)類型 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | EMC/COSCO 直拼 | london 倫敦 | 1USD | 一截天開 | 24 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | EMC/COSCO 直拼 | london 倫敦 | 1USD | 一截天開 | 24 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | COSCO 直拼 | london 倫敦 | 1USD | 四 | 30 | 1:1000 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | COSCO 直拼 | london 倫敦 | 1USD | 四 | 30 | 1:1000 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | EMC/COSCO 直拼 | london 倫敦 | 1USD | 一截天開 | 24 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO 直拼 | london 倫敦 | 1USD | 四 | 30 | 1:1000 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
HONGKONG 香港 | COSCO | london 倫敦 | 1USD | SAT | 27 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
ningbo 寧波 | MSK,CMA,OOCL,EMC felixstowe | london 倫敦 | 1USD | 4 | 32 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
qingdao 青島 | 東方海外 felixstowe | london 倫敦 | 1USD | 4 | 35 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | EMC/COSCO/CMA felixstowe | london 倫敦 | 52USD | 4 | 42 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
英國海運拼箱+顯示全部