起運(yùn)港-目的港 | 價(jià)格 | 截關(guān) | 航程 | 計(jì)費(fèi)噸 | 服務(wù)類型 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | EMC/COSCO Felixstowe | aberdeen 阿伯丁 | 1USD | 一截天開(kāi) | 25 | 1:1000 | 監(jiān)管倉(cāng) | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | EMC/COSCO Felixstowe | aberdeen 阿伯丁 | 1USD | 一截天開(kāi) | 25 | 1:1000 | 監(jiān)管倉(cāng) | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | EMC/COSCO Felixstowe | aberdeen 阿伯丁 | 1USD | 一截天開(kāi) | 25 | 1:1000 | 監(jiān)管倉(cāng) | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | COSCO Felixstowe | aberdeen 阿伯丁 | 1USD | 四 | 32 | 1:500 | 一條龍 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | COSCO Felixstowe | aberdeen 阿伯丁 | 1USD | 四 | 32 | 1:500 | 一條龍 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO Felixstowe | aberdeen 阿伯丁 | 1USD | 四 | 32 | 1:500 | 一條龍 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
HONGKONG 香港 | COSCO | aberdeen 阿伯丁 | 193USD | WED | 34 | 1:500 | 一條龍 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
400-077-1365
英國(guó)海運(yùn)拼箱+顯示全部
物流巴巴小貼士:
客官,有貨要海運(yùn)拼箱集運(yùn)到阿伯丁?物流巴巴已為您篩選出最優(yōu)惠的阿伯丁(aberdeen)海運(yùn)拼箱費(fèi),想享更優(yōu)惠價(jià)格?請(qǐng)咨詢?cè)诰€客服!