起運港-目的港 | 價格 | 截關 | 航程 | 計費噸 | 服務類型 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | COSCO Fos | annecy 安納西 | 1USD | 三 | 28 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | COSCO Fos | annecy 安納西 | 1USD | 三 | 28 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | COSCO Fos | annecy 安納西 | 1USD | 二 | 28 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | COSCO Fos | annecy 安納西 | 1USD | 二 | 28 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO Fos | annecy 安納西 | 1USD | 三 | 28 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO Fos | annecy 安納西 | 1USD | 二 | 28 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
HONGKONG 香港 | COSCO | annecy 安納西 | 84USD | THU | 32 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
安納西(Annecy)又譯作安納西海運資訊
法國海運拼箱+顯示全部