起運港-目的港 | 價格 | 截關(guān) | 航程 | 計費噸 | 服務(wù)類型 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | ONE/ONE/COSCO Hamburg | potsdam 波茨坦 | 1USD | 一截天開 | 32 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | ONE/ONE/COSCO Hamburg | potsdam 波茨坦 | 21USD | 一截天開 | 32 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | COSCO/ONE Hamburg | potsdam 波茨坦 | 23USD | 五截五開 | 32 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | COSCO/ONE Hamburg | potsdam 波茨坦 | 23USD | 五截五開 | 32 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | ONE/ONE/COSCO Hamburg | potsdam 波茨坦 | 31USD | 一截天開 | 32 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO/ONE Hamburg | potsdam 波茨坦 | 33USD | 五截五開 | 32 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
qingdao 青島 | COSCO hamburg | potsdam 波茨坦 | 54USD | 5 | 35 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
HONGKONG 香港 | COSCO | potsdam 波茨坦 | 75USD | TUE | 37 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
波茨坦是波茨坦海運資訊
德國海運拼箱+顯示全部