起運(yùn)港-目的港 | 價(jià)格 | 截關(guān) | 航程 | 計(jì)費(fèi)噸 | 服務(wù)類型 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | OOCL 直拼 | basel 巴塞爾 | 1USD | 一 | 32 | 1:1000 | 監(jiān)管倉(cāng) | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | MSK/EMC kopervik | basel 巴塞爾 | 1USD | 5 | 50 | 1:750 | 監(jiān)管倉(cāng) | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | OOCL 直拼 | basel 巴塞爾 | 8USD | 一 | 32 | 1:1000 | 監(jiān)管倉(cāng) | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | COSCO 直拼 | basel 巴塞爾 | 17USD | 二 | 40 | 1:1000 | 一條龍 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | COSCO 直拼 | basel 巴塞爾 | 17USD | 二 | 40 | 1:1000 | 一條龍 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | OOCL 直拼 | basel 巴塞爾 | 18USD | 一 | 32 | 1:1000 | 監(jiān)管倉(cāng) | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO 直拼 | basel 巴塞爾 | 27USD | 二 | 40 | 1:1000 | 一條龍 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
HONGKONG 香港 | COSCO | basel 巴塞爾 | 34USD | TUE | 41 | 1:500 | 一條龍 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
qingdao 青島 | EMC/OOCL/CMA kopervik | basel 巴塞爾 | 65USD | 4 | 45 | 1:750 | 監(jiān)管倉(cāng) | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
ningbo 寧波 | OOCL kopervik | basel 巴塞爾 | 68USD | 5 | 38 | 1:750 | 監(jiān)管倉(cāng) | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
400-077-1365
巴塞爾 (德:Basel,法:Bâle,意:Basilea)是僅次蘇黎世和日內(nèi)瓦的瑞士第三大城市,為巴塞爾城市半州(德Basel-Stadt,法Bâle-Ville)首府。坐落于瑞士西北的三國(guó)交角,西北鄰法國(guó)阿爾薩斯,東北與德國(guó)南北走向的黑森林山脈接壤;而萊茵河在此東北穿城而去,將巴塞爾一分為二,版圖較大者屬西岸稱為大巴塞爾區(qū),小巴塞爾區(qū)則位于東岸。 巴塞爾市中心是圍繞著市政大廳及14世紀(jì)建成的巴塞爾大學(xué)附近形成的。狹窄的街道及小路,因被萊茵河隔斷而建立的橋梁都是巴塞爾特色。進(jìn)入市中心除了載客的電車外,沒任何機(jī)動(dòng)交通工具。 巴塞爾是化工和制藥工業(yè)發(fā)達(dá)的地區(qū),尤其以知名藥業(yè)公司諾華和霍夫曼·羅氏集團(tuán)為首的瑞士最大...
瑞士海運(yùn)拼箱+顯示全部
物流巴巴小貼士:
客官,有貨要海運(yùn)拼箱集運(yùn)到巴塞爾?物流巴巴已為您篩選出最優(yōu)惠的巴塞爾(basel)海運(yùn)拼箱費(fèi),想享更優(yōu)惠價(jià)格?請(qǐng)咨詢?cè)诰€客服!