起運港-目的港 | 價格 | 截關(guān) | 航程 | 計費噸 | 服務類型 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tianjin 天津(新港) | CMA達飛輪船 rotterdam | brussel 布魯塞爾 | 110USD | 2 | 50 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | HMM/MSK/OOCL Rotterdam | brussel 布魯塞爾 | 114USD | 一截天開 | 32 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
ningbo 寧波 | COSCO antwerp | brussel 布魯塞爾 | 120USD | 4 | 40 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | HMM/MSK/OOCL Rotterdam | brussel 布魯塞爾 | 134USD | 一截天開 | 32 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
HONGKONG 香港 | COSCO | brussel 布魯塞爾 | 142USD | FRI | 40 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | COSCO Rotterdam | brussel 布魯塞爾 | 142USD | 二 | 32 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | COSCO Rotterdam | brussel 布魯塞爾 | 142USD | 二 | 32 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | HMM/MSK/OOCL Rotterdam | brussel 布魯塞爾 | 144USD | 一截天開 | 32 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO Rotterdam | brussel 布魯塞爾 | 152USD | 二 | 32 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
港口中文名:布魯塞爾
港口英文名:BRUSSEL
港口代碼:BEBNU
港口縮寫:BRU
所在國家:BELGIUM
經(jīng)緯度:50 ° 51'0"N,4 ° 22'0"E
時差:-1:00
泊位吃水:5.79
海圖號:1406
港口類型:River Port
港口大?。篖arge
港務局: Port de Bruxelles
地址: Place des Armateurs 6,Bruxelles 1000,Belgium
電話: 32 2 420.67.00
傳真: 32 2 420.69.74
郵件: ortdebruxelles@port.irisnet.be
網(wǎng)址: www.portdebruxelles.irisnet.be