起運(yùn)港-目的港 | 價(jià)格 | 截關(guān) | 航程 | 計(jì)費(fèi)噸 | 服務(wù)類型 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | EMC/COSCO 直拼 | sydney 悉尼 | 1USD | 六截五開 | 11 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | EMC/COSCO 直拼 | sydney 悉尼 | 1USD | 六截五開 | 11 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | EMC/COSCO 直拼 | sydney 悉尼 | 1USD | 六截五開 | 11 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | CMA 直拼 | sydney 悉尼 | 1USD | 三 | 11 | 1:1000 | 一條龍 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | CMA 直拼 | sydney 悉尼 | 1USD | 三 | 11 | 1:1000 | 一條龍 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | CMA 直拼 | sydney 悉尼 | 11USD | 三 | 11 | 1:1000 | 一條龍 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
tianjin 天津(新港) | 東方海外 sydney | sydney 悉尼 | 15USD | 2 | 26 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
HONGKONG 香港 | CMA | sydney 悉尼 | 20USD | SAT | 13 | 1:500 | 一條龍 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
qingdao 青島 | ONE海洋網(wǎng)聯(lián) sydney | sydney 悉尼 | 25USD | 2 | 19 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
ningbo 寧波 | ONE,COSCO,ZIM sydney | sydney 悉尼 | 38USD | 3 | 15-17 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | SNL/COSCO,OOCL/COSCO sydney | sydney 悉尼 | 65USD | 4 | 17 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
400-077-1365
港口中文名:悉尼
港口英文名:SYDNEY
所在國家:AUSTRALIA
經(jīng)緯度:33 ° 55'0"S,151 ° 12'0"E
時(shí)差:-10:00
錨地:33-50-00S 151-19-10E
泊位吃水:15.3
港口類型:Seaport
港口大?。篗edium
澳大利亞商港。位于該國東南斯新南威士州海岸杰克遜灣和博塔尼灣,港市之中部和東南。臨塔斯曼海。杰克遜灣港區(qū)在越灣大橋南端內(nèi)外,由東至西,大橋外的主要碼頭有:伍落莫洛碼頭,在一狹長的同名的小灣內(nèi),灣南灣端有一突堤伸向北偏東,兩側(cè)共有4個(gè)水深8.53-11.27米的泊位,東側(cè)長359米,西側(cè) 375米,灣西岸還有一長199米的泊位,水深9.3米,用于裝卸散雜貨物;灣東岸是皇...
澳大利亞海運(yùn)拼箱+顯示全部
物流巴巴小貼士:
客官,有貨要海運(yùn)拼箱集運(yùn)到悉尼?物流巴巴已為您篩選出最優(yōu)惠的悉尼(sydney)海運(yùn)拼箱費(fèi),想享更優(yōu)惠價(jià)格?請(qǐng)咨詢?cè)诰€客服!