有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01截止:2024-11-15 | yunfu 云浮 | YML DIR | taipei 臺北 | 140USD | 230USD | 230USD | 4 | 3 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | zhaoqing 肇慶 | YML DIR | taipei 臺北 | 140USD | 230USD | 230USD | 4 | 3 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | huangpu 黃埔,廣州 | TSLINE DIR | taipei 臺北 | 140USD | 280USD | 280USD | 2 | 2 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | huangpu 黃埔,廣州 | YML DIR | taipei 臺北 | 140USD | 230USD | 230USD | 3 | 3 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | zhuhai 珠海 | YML DIR | taipei 臺北 | 140USD | 280USD | 280USD | 7 | 3 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | zhongshan 中山 | YML DIR | taipei 臺北 | 140USD | 280USD | 280USD | 7 | 3 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | nansha 南沙,廣州 | TSLINE DIR | taipei 臺北 | 140USD | 280USD | 280USD | 2 | 2 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | nansha 南沙,廣州 | YML DIR | taipei 臺北 | 140USD | 230USD | 230USD | 3 | 3 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | jiangmen 江門 | YML DIR | taipei 臺北 | 140USD | 280USD | 280USD | 7 | 3 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shekou 蛇口,深圳 | YML HONGKONG | taipei 臺北 | 140USD | 230USD | 230USD | 2 | 3 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shunde 順德 | YML DIR | taipei 臺北 | 140USD | 280USD | 280USD | 3 | 3 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | yantian 鹽田,深圳 | YML HONGKONG | taipei 臺北 | 140USD | 230USD | 230USD | 2 | 3 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | foshan 佛山 | YML DIR | taipei 臺北 | 140USD | 230USD | 230USD | 7 | 2 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | jiujiang,foshan 九江,佛山 | YML DIR | taipei 臺北 | 140USD | 230USD | 230USD | 3 | 3 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | zhaoqing 肇慶 | TSLINE DIR | taipei 臺北 | 190USD | 330USD | 330USD | 7 | 2 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365