有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關 | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-15截止:2024-11-23 | yantian 鹽田,深圳 | EMC NLROT | kristiansand 克里斯蒂安桑 | 2810USD | 4540USD | 4540USD | 16 | 50 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-14 | shantou 汕頭 | EMC NLROT | kristiansand 克里斯蒂安桑 | 2960USD | 4840USD | 4840USD | 10 | 50 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-14 | nansha 南沙,廣州 | EMC NLROT | kristiansand 克里斯蒂安桑 | 2960USD | 4840USD | 4840USD | 3 | 50 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-14 | huangpu 黃埔,廣州 | EMC NLROT | kristiansand 克里斯蒂安桑 | 2985USD | 4890USD | 4890USD | 10 | 50 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-16截止:2024-11-30 | yantian 鹽田,深圳 | ONE DEHAM | kristiansand 克里斯蒂安桑 | 3257USD | 5524USD | 5524USD | 22 | 47 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | huangpu 黃埔,廣州 | ONE DEHAM | kristiansand 克里斯蒂安桑 | 3457USD | 5724USD | 5724USD | 10 | 47 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shantou 汕頭 | ONE DEHAM | kristiansand 克里斯蒂安桑 | 3482USD | 5824USD | 5824USD | 10 | 47 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | nansha 南沙,廣州 | ONE DEHAM | kristiansand 克里斯蒂安桑 | 3622USD | 6024USD | 6024USD | 4 | 47 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | RONGQI,SHUNDE 容奇,順德 | ONE HAMBURG | kristiansand 克里斯蒂安桑 | 5190USD | 8830USD | 8830USD | 3 | 31 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | GAOSHA,JIANGMEN 高沙,江門 | ONE HAMBURG | kristiansand 克里斯蒂安桑 | 5190USD | 8830USD | 8830USD | 3 | 31 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | xiaolan,zhongshan 小欖,中山 | ONE HAMBURG | kristiansand 克里斯蒂安桑 | 5190USD | 8830USD | 8830USD | 3 | 31 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | zhuhai 珠海 | ONE HAMBURG | kristiansand 克里斯蒂安桑 | 5190USD | 8830USD | 8830USD | 3 | 31 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | zhongshan 中山 | ONE HAMBURG | kristiansand 克里斯蒂安桑 | 5190USD | 8830USD | 8830USD | 3 | 31 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | jiangmen 江門 | ONE HAMBURG | kristiansand 克里斯蒂安桑 | 5190USD | 8830USD | 8830USD | 3 | 31 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | foshan 佛山 | ONE HAMBURG | kristiansand 克里斯蒂安桑 | 5190USD | 8830USD | 8830USD | 3 | 31 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
克里斯蒂安桑(KRISTIANSAND)位于挪威南部斯卡格拉克海峽沿岸,是西阿格德爾郡的郡治,也是全國第六大城市。 克里斯蒂安桑由丹麥與挪威國王克里斯蒂安四世于1641年創(chuàng)建。
克里斯蒂安桑 kristiansand 挪威南端港口城市。挪威第五大城市,有人口6.4萬。盡管這座城市的早期歷史有些模糊,但尚可以準確地追溯到1614年??死锼沟侔采K匾栽齑瑯I(yè)發(fā)達而著稱。1685年,國王向這里的69位船長授予特權,允許他們對英國人和瑞典人的商船進行搶掠,這無疑在很大程度上刺激了這里造船業(yè)的發(fā)展。到了1810年,克里斯蒂安桑的海港已擁有194艘注冊帆船。“瑟蘭戴特”號帆船一直是克里斯蒂安桑人的驕傲,它于1930年由赫伊活德造船廠制造...
挪威海運+顯示全部