有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01截止:2024-11-15 | nansha 南沙,廣州 | RCL DIR | nhava sheva 那瓦西瓦 | 0USD | 980USD | 980USD | 4 | 15 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | ningbo 寧波 | RCL -- | nhava sheva 那瓦西瓦 | 600USD | 750USD | 750USD | 1 | 15 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | zhongshan 中山 | ZIM DIR | nhava sheva 那瓦西瓦 | 640USD | 830USD | 830USD | 1 | 12 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | jiangmen 江門 | ZIM DIR | nhava sheva 那瓦西瓦 | 640USD | 830USD | 830USD | 1 | 12 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | foshan 佛山 | RCL DIR | nhava sheva 那瓦西瓦 | 740USD | 0USD | 0USD | 1 | 14 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shanghai 上海 | SGSL DIR | nhava sheva 那瓦西瓦 | 740USD | 830USD | 830USD | 3 | 18 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | dalian 大連 | MSC Ningbo | nhava sheva 那瓦西瓦 | 790USD | 880USD | 880USD | 6 | 28 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shunde 順德 | HPL DIR | nhava sheva 那瓦西瓦 | 840USD | 1330USD | 1330USD | 4 | 12 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shanghai 上海 | ESL DIR | nhava sheva 那瓦西瓦 | 840USD | 980USD | 980USD | 2 | 16 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | huangpu 黃埔,廣州 | TSLINE DIR | nhava sheva 那瓦西瓦 | 840USD | 930USD | 930USD | 3 | 12 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | nansha 南沙,廣州 | TSLINE DIR | nhava sheva 那瓦西瓦 | 850USD | 950USD | 950USD | 2 | 12 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | jiangmen 江門 | IAL DIR | nhava sheva 那瓦西瓦 | 890USD | 930USD | 930USD | 1 | 17 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shanghai 上海 | ZIM DIR | nhava sheva 那瓦西瓦 | 890USD | 930USD | 930USD | 7 | 19 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | zhongshan 中山 | IAL DIR | nhava sheva 那瓦西瓦 | 890USD | 930USD | 930USD | 1 | 17 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | zhuhai 珠海 | IAL DIR | nhava sheva 那瓦西瓦 | 890USD | 930USD | 930USD | 1 | 17 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
孟買(Mumbai/Bombay)港口性質(zhì):海港、基本港
經(jīng)緯度:18°56′N,072°49′E
位于印度(全稱:印度共和國 THE REPUBLIC OF INDIA)西海岸外的孟買島上(目前該島已與大陸連結(jié)),西瀕阿拉伯(ARAB)海,是印度最大的港口。它是南亞大陸橋的橋頭堡,東起加爾各答,西至孟買,全長2000km,是印度海陸空的交通樞紐。孟買工商業(yè)發(fā)達,是全印度最大的棉紡織中心,紗綻和紡織機數(shù)約占全國的1/3。還有皮革、化工、毛紡織、煉油、制藥、機械和食品等工業(yè)。它還是印度電影的℃制中心。近年來附近淺海油田的開發(fā),這里又成為石油開采的后方基地。港口距全國最大的國際機場約28km?! ≡摳蹖贌釒?..
印度海運+顯示全部