有效期 | 起運(yùn)港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-15截止:2024-11-23 | yantian 鹽田,深圳 | EMC NLROT | belfast 貝爾法斯特 | 3110USD | 4840USD | 4840USD | 16 | 50 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-16截止:2024-11-30 | yantian 鹽田,深圳 | ONE NLROT | belfast 貝爾法斯特 | 3207USD | 4774USD | 4774USD | 22 | 48 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-14 | nansha 南沙,廣州 | EMC NLROT | belfast 貝爾法斯特 | 3260USD | 5140USD | 5140USD | 2 | 50 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-14 | shantou 汕頭 | EMC NLROT | belfast 貝爾法斯特 | 3260USD | 5140USD | 5140USD | 10 | 50 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-14 | huangpu 黃埔,廣州 | EMC NLROT | belfast 貝爾法斯特 | 3285USD | 5190USD | 5190USD | 10 | 50 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | huangpu 黃埔,廣州 | ONE NLROT | belfast 貝爾法斯特 | 3407USD | 4974USD | 4974USD | 10 | 48 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shantou 汕頭 | ONE NLROT | belfast 貝爾法斯特 | 3432USD | 5074USD | 5074USD | 10 | 48 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | nansha 南沙,廣州 | ONE NLROT | belfast 貝爾法斯特 | 3572USD | 5274USD | 5274USD | 1 | 48 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | GAOSHA,JIANGMEN 高沙,江門 | ONE ROTTERDAM | belfast 貝爾法斯特 | 5140USD | 8530USD | 8530USD | 2 | 37 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | zhuhai 珠海 | ONE ROTTERDAM | belfast 貝爾法斯特 | 5140USD | 8530USD | 8530USD | 2 | 37 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | zhongshan 中山 | ONE ROTTERDAM | belfast 貝爾法斯特 | 5140USD | 8530USD | 8530USD | 2 | 37 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | jiangmen 江門 | ONE ROTTERDAM | belfast 貝爾法斯特 | 5140USD | 8530USD | 8530USD | 2 | 37 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | RONGQI,SHUNDE 容奇,順德 | ONE ROTTERDAM | belfast 貝爾法斯特 | 5140USD | 8530USD | 8530USD | 2 | 37 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | xiaolan,zhongshan 小欖,中山 | ONE ROTTERDAM | belfast 貝爾法斯特 | 5140USD | 8530USD | 8530USD | 2 | 37 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | shunde 順德 | ONE ROTTERDAM | belfast 貝爾法斯特 | 5190USD | 8630USD | 8630USD | 2 | 37 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
400-077-1365
貝爾法斯特-belfast 位于英國(全稱:大不列顛與愛爾蘭聯(lián)合王國 THE UNITED KINGDOM OF GR- EAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND)西部愛爾蘭島東北沿海的拉干(LAGAN)河口,在貝爾法斯特(BELFAST)灣的西南側(cè),是北愛爾蘭的最大海港。始建于1888年,自1920年起成為北愛爾蘭的首府。早在17世紀(jì)就成為世界最大亞麻工業(yè)中心。主要工業(yè)有造船、飛機(jī)、亞麻紡織、石油化工和食品加工等。港口距機(jī)場約27km,每天有航班去英國各地。 該港屬溫帶海洋性氣候,多陰云雨霧,冬季尤甚。年平均氣溫約9~19℃左右。全年平均降雨量約900mm。大汛潮高,平均高潮3.5m,平均低潮0.4m,小汛潮高,平均高潮3m,平均低潮1.1m。 本港水域面積達(dá)146公頃,...
英國海運(yùn)+顯示全部