IATA代碼 | MH | 三字代碼 | 232 | 城市 | 馬來西亞-吉隆坡 |
航空公司 | Malaysian Airline System Berhad (MAS) 馬來西亞航空公司 | ||||
貨物跟蹤網(wǎng)址 | http://www.maskargo.com/ecommerce/ost | ||||
馬來西亞航空(MAS,簡稱馬航)是一家馬來西亞的國營航空公司,也是馬來西亞的國家航空公司,成立于1947年。馬來西亞航空的主要基地是吉隆坡國際機(jī)場,它的二級(jí)樞紐機(jī)場設(shè)于亞庇。
馬來西亞航空公司在東南亞,東亞,南亞,中東,歐洲和大洋洲保持強(qiáng)大的競爭力。馬來西亞航空公司還運(yùn)營跨大西洋航班從吉隆坡到紐瓦克,和從吉隆坡經(jīng)斯德哥爾 摩中轉(zhuǎn)到洛杉磯航線。 1997年,該航空公司擁有世界上最長的非商業(yè)航線,由波音公司西雅圖公司向東飛向經(jīng)過歐洲和非洲大陸,最后到達(dá)吉隆坡,打破了馬來西亞的中途不降落最長 飛行記錄,飛行的客機(jī)是波音777 - 200LR飛機(jī)。
馬來西亞航空公司還有其它收入來源,包括維護(hù)、修理、大修(MRO)和飛機(jī)處 理。馬來西亞航空公司有兩個(gè)航空公司的子公司:飛螢航空公司(Firefly)和馬來西亞之翼航空(MASWings) 。飛螢航空經(jīng)營定期航班,總部設(shè)于吉隆坡梳邦(SZB),將重點(diǎn)放在高等教育的城市,馬來西亞之翼航空則往返于婆羅洲之間航班。馬來西亞航空公司的貨機(jī)機(jī) 隊(duì)也具備實(shí)力。 MASCharter是馬來西亞航空公司的子公司,經(jīng)營包機(jī)服務(wù)。
2013年,只有7家航空公司將獲得由Skytrax 評(píng)出的5星級(jí)航空公司,馬來西亞航空就是其中一家(其他6家是全日空,韓亞航空,國泰航空,海南航空,卡塔爾航空,新加坡航空) 。
?
有效期 | 起運(yùn)機(jī)場-目的機(jī)場 | +45 | +100 | +300 | +500 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-07-10截止:2020-07-17 | CAN 廣州 | MH 中轉(zhuǎn) | ADL 阿德萊德 | 0.0 | 44.5 | 44.5 | 43.0 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2020-07-10截止:2020-07-17 | CAN 廣州 | MH 中轉(zhuǎn) | PEN 喬治鎮(zhèn) | 0.0 | 17.5 | 17.5 | 16.0 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2020-07-10截止:2020-07-17 | CAN 廣州 | MH 中轉(zhuǎn) | PER 珀斯 | 0.0 | 39.5 | 39.5 | 38.0 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2020-07-10截止:2020-07-17 | CAN 廣州 | MH 中轉(zhuǎn) | RGN 仰光 | 0.0 | 23.5 | 23.5 | 22.0 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2020-07-10截止:2020-07-17 | CAN 廣州 | MH 中轉(zhuǎn) | SGN 胡志明 | 0.0 | 23.5 | 23.5 | 22.0 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2020-07-10截止:2020-07-17 | CAN 廣州 | MH 中轉(zhuǎn) | JKT 雅加達(dá) | 0.0 | 23.5 | 23.5 | 22.0 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2020-07-10截止:2020-07-17 | CAN 廣州 | MH 中轉(zhuǎn) | BLR 班加羅爾 | 0.0 | 34.5 | 34.5 | 33.0 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2020-07-10截止:2020-07-17 | CAN 廣州 | MH 中轉(zhuǎn) | KCH 古晉 | 0.0 | 34.0 | 34.0 | 32.5 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2020-07-10截止:2020-07-17 | CAN 廣州 | MH 中轉(zhuǎn) | BOM 孟買 | 0.0 | 31.5 | 31.5 | 30.0 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2020-07-10截止:2020-07-17 | CAN 廣州 | MH 中轉(zhuǎn) | SYD 悉尼 | 0.0 | 39.5 | 39.5 | 38.0 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2020-07-10截止:2020-07-17 | CAN 廣州 | MH 直達(dá) | KUL 吉隆坡 | 0.0 | 16.0 | 16.0 | 14.5 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2020-07-10截止:2020-07-17 | CAN 廣州 | MH 中轉(zhuǎn) | HAN 河內(nèi) | 0.0 | 23.5 | 23.5 | 22.0 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2020-07-10截止:2020-07-17 | CAN 廣州 | MH 中轉(zhuǎn) | MAA 金奈(清奈) | 0.0 | 31.5 | 31.5 | 30.0 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2020-07-10截止:2020-07-17 | CAN 廣州 | MH 中轉(zhuǎn) | DAC 達(dá)卡 | 0.0 | 31.5 | 31.5 | 30.0 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2020-07-10截止:2020-07-17 | CAN 廣州 | MH 中轉(zhuǎn) | MEL 墨爾本 | 0.0 | 39.5 | 39.5 | 38.0 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
物流巴巴小貼士:
您當(dāng)前正在瀏覽馬來西亞航空公司,您可以通過 航空公司查詢 上方查詢框輸入航空公司中文名稱,航空公司英文名稱,航空公司IATA代碼,航空公司3字代碼進(jìn)行查詢,如果數(shù)據(jù)有誤,請點(diǎn)擊左側(cè)浮動(dòng)[糾錯(cuò)]菜單,反饋給我們!