有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關 | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01截止:2024-11-14 | huangpu 黃埔,廣州 | YML -- | fos 福斯 | 2850USD | 4570USD | 4570USD | 12 | 35 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-14 | nansha 南沙,廣州 | YML CNSHE | fos 福斯 | 2925USD | 4670USD | 4670USD | 12 | 35 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | huangpu 黃埔,廣州 | ONE -- | fos 福斯 | 2951USD | 4472USD | 4472USD | 12 | 44 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-14 | nansha 南沙,廣州 | MSC SGSGP | fos 福斯 | 3195USD | 4560USD | 4560USD | 1 | 54 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | nansha 南沙,廣州 | ONE CNSHE | fos 福斯 | 3231USD | 4870USD | 4870USD | 4 | 47 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-14 | nansha 南沙,廣州 | OOCL -- | fos 福斯 | 3375USD | 5020USD | 5020USD | 4 | 38 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | huangpu 黃埔,廣州 | MSC DIR | fos 福斯 | 4590USD | 6530USD | 6530USD | 7 | 31 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | huangpu 黃埔,廣州 | EMC DIR | fos 福斯 | 4740USD | 7130USD | 7130USD | 3 | 28 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | nansha 南沙,廣州 | EMC DIR | fos 福斯 | 4740USD | 7130USD | 7130USD | 3 | 28 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-01截止:2024-11-15 | huangpu 黃埔,廣州 | OOCL DIR | fos 福斯 | 4940USD | 6980USD | 6980USD | 2 | 28 | 運價詳情訂 艙 |
廣州到馬賽海運流程
廣州陸運/鐵路/駁船到深圳/廣州/廈門/寧波/上海/青島/天津/大連-裝柜-報關-海運到馬賽,法國
廣州到法國海運常見問題+顯示全部
廣州到法國海運+顯示全部
400-077-1365
馬賽(marseilles)港口性質:海灣港、自由港、基本港(C、M)經(jīng)緯度:43°18’0”N,5°25’0”E 位于法國東南羅納河三角州東側,地中海利翁東岸。西南距巴塞羅那港185海里,距直布羅陀港691海里,南距阿爾及爾港410海里,東距熱那亞197海里,東南距塞德港1510海里。附近有國際機場。港區(qū)分東西兩部,相距約40公里。馬塞港區(qū)地處馬塞市之西,沿海岸西北-東南伸展,有大小突堤10多個,外有防波堤保護,船舶由南北入港。港內有八大港池,有效水域面積240公頃,沿邊分布各種泊位150多個,其中供吃水6-14米船停靠的海洋泊位130個,碼頭線總長20.5公里,包括雜貨泊位近60個,集裝箱泊位,滾裝船泊位20多個,還有糧...