據(jù)悉,丹麥馬士基航運(yùn)公司1月宣布,該公司將關(guān)閉旗下印度-中東-地中海-美國航線(MECL 2)服務(wù),并由印度-中東-地中海航線(ME-5)取代。該公司表示,將在ME-5航線上投放7艘4500TEU的集裝箱船運(yùn)營,沿途???a href='http://www.qimoc520.cn/ports/eg/port_said.html' target='_blank'>塞得港-阿爾赫西拉斯-瓦倫西亞-熱那亞-塞得港-亞喀巴-吉達(dá)-吉布提-塞拉萊-科倫坡-欽奈-科倫坡-塞拉萊-吉達(dá)-亞喀巴-塞得港。其中,欽奈、瓦倫西亞和熱那亞為原MECL2航線中未覆蓋的港口。ME-5航線首航定于2月23日,將從欽奈起航。
據(jù)了解,原MECL 2航線掛靠港口分別為科倫坡-塞拉萊-吉達(dá)-亞喀巴-塞得港-阿爾赫西拉斯-紐約-薩凡納-休斯頓-邁阿密-阿爾赫西拉斯-塞得港-吉布提-杰貝阿里-科倫坡。
起運(yùn)港 | 目的港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HC | 有效期 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 達(dá)米埃塔 | ONE | 2466 | 4172 | 4172 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 亞歷山大 | ONE | 2516 | 4272 | 4272 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 塞得港西 | COSCO | 2525 | 3520 | 3520 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 亞歷山大 | MSC | 2595 | 3760 | 3760 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 達(dá)米埃塔 | YML | 2750 | 4370 | 4370 | 2024-11-07-2024-11-14 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 亞歷山大 | YML | 2800 | 4470 | 4470 | 2024-11-07-2024-11-14 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 塞得港東 | YML | 2800 | 4470 | 4470 | 2024-11-07-2024-11-14 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 塞得港西 | YML | 2800 | 4470 | 4470 | 2024-11-07-2024-11-14 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 達(dá)米埃塔 | HMM | 2875 | 4615 | 4615 | 2024-11-01-2024-11-14 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 塞得港東 | MSC | 3345 | 4660 | 4660 | 2024-11-01-2024-11-15 | 詳情 |
暫無評論