商品編碼 | 7606112100 | ||||
商品名稱 | 非合金鋁制鋁塑復(fù)合矩形板、片及帶(包括正方形)(0.3mm≤厚度≤0.36mm) | ||||
申報(bào)要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:形狀(矩形等);3:材質(zhì)(非合金鋁、鋁合金);4:狀態(tài)(板、片、帶);5:成分含量(鋁及合金元素的含量);6:規(guī)格(長×寬×厚);7:品牌(中英文);8:用途;9:牌號(hào);10:GTIN;11:CAS; | ||||
法定第一單位 | 千克 | 法定第二單位 | 無 | ||
最惠國進(jìn)口稅率 | 6% | 普通進(jìn)口稅率 | 50% | 暫定進(jìn)口稅率 | 0% |
消費(fèi)稅率 | - | 增值稅率 | 16% | ||
出口關(guān)稅率 | 20% | 出口退稅率 | 13% | ||
海關(guān)監(jiān)管條件 | 無 | 檢驗(yàn)檢疫類別 | 無 | ||
商品描述 | 1.鋁塑板;2.正方形;3.非合金鋁;4.板;5.含鋁99%以上、其他為雜質(zhì);6.無規(guī)格;7.無品牌;8.裝飾用;9.無牌號(hào) | ||||
英文名稱 | Aluminium-plastic composite plates, sheets and strip, of aluminium, not alloyed , rectangular(including square), of a thickness 0.3 mm or more but not exceeding 0.36mm |
類目 | 第十五類 賤金屬及其制品(72~83章) |
章節(jié) | 第七十六章 鋁及其制品 |
商品編碼 | 商品名稱 |
7606112100 | 非合金鋁鋁塑復(fù)合矩形片 |
7606112100 | 非合金鋁鋁塑復(fù)合矩形板 |
7606112100 | 非合金鋁鋁塑復(fù)合矩形帶 |
7606112100 | 非合金鋁制鋁塑復(fù)合矩形板、片及帶(包括正方形) |
7606112100 | 鋁板 |
7606112100 | 鋁材板 |
7606112100 | 鋁塑板 |
7606112100 | 鋁塑復(fù)合矩形片 |
7606112100 | 鋁塑復(fù)合矩形板 |
7606112100 | 鋁塑復(fù)合矩形帶 |
7606112100 | 鋁塑復(fù)合板18363.5M2 |
7606112100 | 鋁塑復(fù)合板(2563.22M2) |
7606112100 | 鋁卷(光鋁1100) |
7606112100 | 金屬鋁片 |
7606112100 | 牙刷管 |
7606112100 | 斷熱件 |
7606112100 | 雙面鋁塑復(fù)合帶 |
物流巴巴小貼士:
您當(dāng)前正在查看7606112100 非合金鋁制鋁塑復(fù)合矩形板、片及帶(包括正方形)(0.3mm≤厚度≤0.36mm)HS Code編碼詳情,hs7606112100歸屬第十五類 賤金屬及其制品(72~83章);第七十六章 鋁及其制品,如果海關(guān)編碼數(shù)據(jù)有誤,請(qǐng)點(diǎn)擊左側(cè)浮動(dòng)[糾錯(cuò)]菜單,反饋給我們!