商品編碼 | 3105200090 | ||||
商品名稱 | 化學(xué)肥料或礦物肥料(配額外,含氮、磷、鉀三種肥效元素) | ||||
申報(bào)要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:成分含量;3:包裝件重;4:總氮含量、總磷含量、總鉀(以氧化物計(jì))含量;5:品牌;6:型號(hào);7:GTIN;8:CAS; | ||||
法定第一單位 | 千克 | 法定第二單位 | 無 | ||
最惠國(guó)進(jìn)口稅率 | 50% | 普通進(jìn)口稅率 | 150% | 暫定進(jìn)口稅率 | 100元/噸 |
消費(fèi)稅率 | - | 增值稅率 | 10% | ||
出口關(guān)稅率 | 0% | 出口退稅率 | 0% | ||
海關(guān)監(jiān)管條件 | A | 檢驗(yàn)檢疫類別 | M/ | ||
商品描述 | 1.復(fù)合肥;2.磷酸鉀23%、硝酸鉀10%、硝酸鈣37%、硫酸銨7%、硫酸鎂15%、氨基酸螯合鐵8%;3.件重:22.68千克;4.總氮含量:14%、總磷含量:14%、總鉀(以氧化物計(jì)):14%;5.無品牌;6.無型號(hào) | ||||
英文名稱 | Mineral or chemical fertilizers containing the three fertilizing elements nitrogen, phosphorus and potassium, out-of-quota |
類目 | 第六類 化學(xué)工業(yè)及其相關(guān)工業(yè)的產(chǎn)品 (28~38章) |
章節(jié) | 第三十一章:肥料 |
商品編碼 | 商品名稱 |
3105200090 | 黃腐酸 |
3105200090 | 高氮硫基復(fù)合肥 |
3105200090 | 長(zhǎng)效便利肥料成份全氮20%檸檬酸 |
3105200090 | 辣椒沖施肥 |
3105200090 | 蔬菜用化肥 |
3105200090 | 花卉肥料 |
3105200090 | 腐植酸顆粒70% |
3105200090 | 肥料 |
3105200090 | 緩釋肥料 |
3105200090 | 磷鉀 |
3105200090 | 磷肥 |
3105200090 | 硫基沖施肥 |
3105200090 | 礦物肥料 |
3105200090 | 礦物復(fù)合肥 |
3105200090 | 生物復(fù)合肥 |
3105200090 | 牧草生物有機(jī)復(fù)混肥 |
3105200090 | 液體肥料 |
3105200090 | 氯基復(fù)合肥 |
3105200090 | 氮磷鉀復(fù)合肥 |
3105200090 | 氮磷鉀化肥 |
3105200090 | 果蔬專用液體化肥 |
3105200090 | 有機(jī)肥(水分10%,氨基酸10% |
3105200090 | 有機(jī)肥 |
3105200090 | 有機(jī)復(fù)合肥 |
3105200090 | 無機(jī)復(fù)混肥料 |
3105200090 | 摻混肥 |
3105200090 | 微量元素水溶性復(fù)合肥 |
3105200090 | 多種復(fù)合(混)肥 |
3105200090 | 復(fù)混肥料NPK:15-10-20 |
3105200090 | 復(fù)混肥料 |
3105200090 | 復(fù)混肥 18MTS |
3105200090 | 復(fù)混肥 |
3105200090 | 復(fù)合肥(顆粒狀) |
3105200090 | 復(fù)合肥料速效追肥 |
3105200090 | 復(fù)合肥料 |
3105200090 | 復(fù)合肥19-19-19+TE |
3105200090 | 復(fù)合肥,氮≥12% 五氧化二磷≥6% 氧化鉀≥28% 氧化鎂≥ |
3105200090 | 復(fù)合肥 NPK 15-15-15 |
3105200090 | 復(fù)合肥 |
3105200090 | 復(fù)合礦物肥 |
3105200090 | 喜威營(yíng)養(yǎng)素 |
3105200090 | 含氮磷鉀復(fù)合肥 |
3105200090 | 葉面肥 |
3105200090 | 化學(xué)肥料或礦物肥料 |
3105200090 | 化學(xué)肥料 |
3105200090 | 專用復(fù)合肥 |
3105200090 | 三元尿基型復(fù)合肥 |
3105200090 | “三葉牌”復(fù)合肥 |
3105200090 | NPK肥 |
3105200090 | NPK復(fù)合肥 |
3105200090 | 35%氯化鉀型有機(jī)無機(jī)復(fù)合肥 |
3105200090 | 30%硫酸鉀型有機(jī)無機(jī)復(fù)合肥 |
3105200090 | 25%硫酸鉀型有機(jī)無機(jī)復(fù)合肥 |
物流巴巴小貼士:
您當(dāng)前正在查看3105200090 化學(xué)肥料或礦物肥料(配額外,含氮、磷、鉀三種肥效元素)HS Code編碼詳情,hs3105200090歸屬第六類 化學(xué)工業(yè)及其相關(guān)工業(yè)的產(chǎn)品 (28~38章);第三十一章:肥料,如果海關(guān)編碼數(shù)據(jù)有誤,請(qǐng)點(diǎn)擊左側(cè)浮動(dòng)[糾錯(cuò)]菜單,反饋給我們!