商品編碼 | 2707991000 | ||||
商品名稱 | 酚 | ||||
申報要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:成分含量;3:GTIN;4:CAS; | ||||
法定第一單位 | 千克 | 法定第二單位 | 無 | ||
最惠國進口稅率 | 7% | 普通進口稅率 | 30% | 暫定進口稅率 | - |
消費稅率 | - | 增值稅率 | 16% | ||
出口關稅率 | 0% | 出口退稅率 | 0% | ||
海關監(jiān)管條件 | 無 | 檢驗檢疫類別 | 無 | ||
商品描述 | 1.粗酚;2.苯酚89%、水10%、中性油1% | ||||
英文名稱 | Phenols |
類目 | 第五類 礦產品 (25~27章) |
章節(jié) | 第二十七章:礦物燃料、礦物油及其蒸餾產品;瀝青物質;礦物蠟 |
商品編碼 | 商品名稱 |
2707991000 | 間對甲酚 |
2707991000 | 酚(含量:鄰甲酚26.8%,苯酚39.2%,間對甲酚31.3%,2 |
2707991000 | 酚 |
2707991000 | 粗酚CRUDE CRESYLIC ACID |
2707991000 | 粗酚 |
2707991000 | 甲酚 |
2707991000 | 煤焦油級混合甲酚M55 |
2707991000 | 煤焦油級混合甲酚M50 |
2707991000 | 煤焦油級混合甲酚 |
2707991000 | 煤焦油級合甲酚 |
2707991000 | 煤焦油級二甲酚 |
2707991000 | 混酚 |
2707991000 | 混合甲酚M55 |
2707991000 | 混合甲酚 |
2707991000 | 工業(yè)甲酚 |
2707991000 | 工業(yè)用混合甲酚 |
2707991000 | 安定劑KF501 |
2707991000 | 三混甲酚 |
物流巴巴小貼士:
您當前正在查看2707991000 酚HS Code編碼詳情,hs2707991000歸屬第五類 礦產品 (25~27章);第二十七章:礦物燃料、礦物油及其蒸餾產品;瀝青物質;礦物蠟,如果海關編碼數據有誤,請點擊左側浮動[糾錯]菜單,反饋給我們!