商品編碼 | 1602329100 | ||||
商品名稱 | 其他方法制作或保藏的雞胸肉(第2、3章所列方法制作或保藏的除外) | ||||
申報要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:制作或保存方法(煮、蒸、烤、煎、炸、炒等);3:包裝規(guī)格;4:GTIN;5:CAS; | ||||
法定第一單位 | 千克 | 法定第二單位 | 無 | ||
最惠國進口稅率 | 5% | 普通進口稅率 | 90% | 暫定進口稅率 | - |
消費稅率 | - | 增值稅率 | 16% | ||
出口關稅率 | 0% | 出口退稅率 | 15% | ||
海關監(jiān)管條件 | AB | 檢驗檢疫類別 | P.R/Q.S | ||
商品描述 | 1.雞胸肉;2.煎;3.包裝規(guī)格:250克盒 | ||||
英文名稱 | Other prepared or preserved chicken breast filets (other than that of chapter 2,3) |
類目 | 第四類 食品;飲料、酒及醋;煙草、煙草及煙草代用品的制品 (16~24章) |
章節(jié) | 第十六章:肉、魚、甲殼動物、軟體動物及其他水生無脊椎動物的制品 |
商品編碼 | 商品名稱 |
1602329100 | 雞脯肉 |
1602329100 | 雞胸肉 |
1602329100 | 雞肉蔬菜卷 |
1602329100 | 雞肉 |
1602329100 | 雞三角胸100G |
1602329100 | 面包粉雞柳串 |
1602329100 | 迷你雞三角胸30G |
1602329100 | 貢丸 |
1602329100 | 蒸雞大胸切片 |
1602329100 | 蒸雞大胸切條 |
1602329100 | 蒸雞大胸切丁 |
1602329100 | 蒸烤雞大胸 |
1602329100 | 蒸烤成型雞塊 |
1602329100 | 蒸小胸牛蒡卷 |
1602329100 | 蒜茸雞翅中 |
1602329100 | 脆皮雞腿肉串 |
1602329100 | 鹽酥雞塊 |
1602329100 | 熟雞肉(胸肉天婦羅25/35) |
1602329100 | 熟雞肉(胸肉天婦羅25/35G) |
1602329100 | 熟雞肉(尾家成型雞塊20g) |
1602329100 | 熟雞肉【大枼梅肉胸肉卷25/35G(龍?zhí)飺P)】 |
1602329100 | 熟雞肉(迷你丸子串20G) |
1602329100 | 烤雞腿肉蔥串 |
1602329100 | 烤雞肉串 |
1602329100 | 炸烤成型雞塊 |
1602329100 | 炭烤鹽味雞胸肉軟骨串 |
1602329100 | 油炸雞柳 |
1602329100 | 油炸雞三角胸100G |
1602329100 | 油炸迷你雞三角胸30G |
1602329100 | 油炸胸肉紫菜卷 |
1602329100 | 新鮮雞腿肉排 |
1602329100 | 新鮮雞胸肉排 |
1602329100 | 新鮮雞小胸菜卷 |
1602329100 | 唐揚雞翅根連胸 |
1602329100 | 唐揚雞翅中 |
1602329100 | 原味唐揚雞塊 |
1602329100 | 凍沾粉雞肉圓蔥串 |
1602329100 | 其他方法制作或保藏的雞胸肉 |
1602329100 | 五香雞腿肉串 |
1602329100 | 樂香雞塊 |
1602329100 | 18g小胸紫蘇梅醬龍?zhí)飺P卷 |
1602329100 | 18G小胸海苔牛蒡龍?zhí)飺P卷 |
1602329100 | 16G小胸紫蘇龍?zhí)飺P卷 |
物流巴巴小貼士:
您當前正在查看1602329100 其他方法制作或保藏的雞胸肉(第2、3章所列方法制作或保藏的除外)HS Code編碼詳情,hs1602329100歸屬第四類 食品;飲料、酒及醋;煙草、煙草及煙草代用品的制品 (16~24章);第十六章:肉、魚、甲殼動物、軟體動物及其他水生無脊椎動物的制品,如果海關編碼數(shù)據(jù)有誤,請點擊左側浮動[糾錯]菜單,反饋給我們!