商品編碼 | 0813409020 | ||||
商品名稱 | 蔓越橘干 | ||||
申報要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:制作或保存方法(干);3:GTIN;4:CAS; | ||||
法定第一單位 | 千克 | 法定第二單位 | 無 | ||
最惠國進口稅率 | 25% | 普通進口稅率 | 70% | 暫定進口稅率 | - |
消費稅率 | - | 增值稅率 | 10% | ||
出口關(guān)稅率 | 0% | 出口退稅率 | 5% | ||
海關(guān)監(jiān)管條件 | AB | 檢驗檢疫類別 | P.R/Q.S | ||
商品描述 | |||||
英文名稱 |
類目 | 第二類 植物產(chǎn)品 (6-14章) |
章節(jié) | 第八章:食用水果及堅果;柑桔屬水果或甜瓜的果皮 |
物流巴巴小貼士:
您當(dāng)前正在查看0813409020 蔓越橘干HS Code編碼詳情,hs0813409020歸屬第二類 植物產(chǎn)品 (6-14章);第八章:食用水果及堅果;柑桔屬水果或甜瓜的果皮,如果海關(guān)編碼數(shù)據(jù)有誤,請點擊左側(cè)浮動[糾錯]菜單,反饋給我們!