商品編碼 | 0813200000 | ||||
商品名稱(chēng) | 梅干及李干(品目0801至0806的干果除外) | ||||
申報(bào)要素 | 0:品牌類(lèi)型;1:出口享惠情況;2:制作或保存方法(干);3:GTIN;4:CAS; | ||||
法定第一單位 | 千克 | 法定第二單位 | 無(wú) | ||
最惠國(guó)進(jìn)口稅率 | 25% | 普通進(jìn)口稅率 | 70% | 暫定進(jìn)口稅率 | - |
消費(fèi)稅率 | - | 增值稅率 | 10% | ||
出口關(guān)稅率 | 0% | 出口退稅率 | 5% | ||
海關(guān)監(jiān)管條件 | AB | 檢驗(yàn)檢疫類(lèi)別 | P.R/Q.S | ||
商品描述 | 1.去核西梅;2.干制 | ||||
英文名稱(chēng) | Prunes, other than that of headings No.08.01 to 08.06 |
類(lèi)目 | 第二類(lèi) 植物產(chǎn)品 (6-14章) |
章節(jié) | 第八章:食用水果及堅(jiān)果;柑桔屬水果或甜瓜的果皮 |
商品編碼 | 商品名稱(chēng) |
0813200000 | 陽(yáng)光峽谷加州西梅 |
0813200000 | 西梅干120/144DRIED PRUNES |
0813200000 | 西梅干100/120DRIED PRUNES |
0813200000 | 西梅干 |
0813200000 | 鹽漬梅 |
0813200000 | 溜溜梅 |
0813200000 | 海山?jīng)_泡調(diào)理話(huà)梅(白) |
0813200000 | 海山?jīng)_泡調(diào)理話(huà)梅(塑料袋) |
0813200000 | 梅果干 |
0813200000 | 梅干及李干 |
0813200000 | 梅干 |
0813200000 | 李干 |
0813200000 | 散裝整粒西梅 |
0813200000 | 散裝整粒無(wú)核西梅 |
0813200000 | 巧益甘甜梅(塑料袋) |
0813200000 | 天山烏梅 |
0813200000 | 大烏梅 |
0813200000 | 半邊梅 |
0813200000 | 半話(huà)梅 |
0813200000 | 半梅 |
0813200000 | 力高加州西梅(干) |
0813200000 | 力高加州去核西梅(干) |
0813200000 | 冠錦牌無(wú)核西梅340g |
0813200000 | 冠錦牌去核西梅340g |
0813200000 | 樂(lè)思高紙盒裝無(wú)核西梅 |
0813200000 | 烏梅 |
物流巴巴小貼士:
您當(dāng)前正在查看0813200000 梅干及李干(品目0801至0806的干果除外)HS Code編碼詳情,hs0813200000歸屬第二類(lèi) 植物產(chǎn)品 (6-14章);第八章:食用水果及堅(jiān)果;柑桔屬水果或甜瓜的果皮,如果海關(guān)編碼數(shù)據(jù)有誤,請(qǐng)點(diǎn)擊左側(cè)浮動(dòng)[糾錯(cuò)]菜單,反饋給我們!