商品編碼 | 0305610000 | ||||
商品名稱 | 鹽腌及鹽漬的鯡魚(大西洋鯡魚、太平洋鯡魚),食用雜碎除外 (干或熏制的除外) | ||||
申報(bào)要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:制作或保存方法(鹽腌、鹽漬);3:拉丁名稱;4:GTIN;5:CAS; | ||||
法定第一單位 | 千克 | 法定第二單位 | 無 | ||
最惠國進(jìn)口稅率 | 7% | 普通進(jìn)口稅率 | 80% | 暫定進(jìn)口稅率 | - |
消費(fèi)稅率 | - | 增值稅率 | 10% | ||
出口關(guān)稅率 | 0% | 出口退稅率 | 10% | ||
海關(guān)監(jiān)管條件 | AB | 檢驗(yàn)檢疫類別 | P.R/Q | ||
商品描述 | 1.大西洋鯡魚;2.鹽腌;3.Clupeapallasi | ||||
英文名稱 | Herrings(Clupea harengus, Clupea pallasii),salted or in brine(but not dried nor smoked), other than edible fish offal |
類目 | 第一類 活動(dòng)物;動(dòng)物產(chǎn)品 (1~5章) |
章節(jié) | 第三章:魚、甲殼動(dòng)物、軟體動(dòng)物及其他水生無脊椎動(dòng)物 |
商品編碼 | 商品名稱 |
0305610000 | 鹽腌鯡魚 |
0305610000 | 鹽腌太平洋鯡魚 |
0305610000 | 鹽腌大西洋鯡魚 |
0305610000 | 鹽腌及鹽漬的鯡魚(大西洋鯡魚、太平洋鯡魚),食用雜碎除外 |
0305610000 | 鹽腌及鹽漬的鯡魚 |
0305610000 | 鹽漬鯡魚 |
0305610000 | 鹽漬太平洋鯡魚 |
0305610000 | 鹽漬大西洋鯡魚 |
0305610000 | 咸鯡魚 |
0305610000 | 咸太平洋鯡魚 |
0305610000 | 咸大西洋鯡魚 |
物流巴巴小貼士:
您當(dāng)前正在查看0305610000 鹽腌及鹽漬的鯡魚(大西洋鯡魚、太平洋鯡魚),食用雜碎除外
(干或熏制的除外)HS Code編碼詳情,hs0305610000歸屬第一類 活動(dòng)物;動(dòng)物產(chǎn)品 (1~5章);第三章:魚、甲殼動(dòng)物、軟體動(dòng)物及其他水生無脊椎動(dòng)物,如果海關(guān)編碼數(shù)據(jù)有誤,請(qǐng)點(diǎn)擊左側(cè)浮動(dòng)[糾錯(cuò)]菜單,反饋給我們!