商品編碼 | 0302899030 | ||||
商品名稱 | 鮮或冷的鲪鲉屬(葉鰭鲉屬)(子目0302.91至0302.99的可食用魚雜碎除外) | ||||
申報要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:制作或保存方法(鮮、冷);3:拉丁名稱;4:個體重量[如1000-2000克/條(塊)等];5:GTIN;6:CAS; | ||||
法定第一單位 | 千克 | 法定第二單位 | 無 | ||
最惠國進口稅率 | 7% | 普通進口稅率 | 40% | 暫定進口稅率 | - |
消費稅率 | - | 增值稅率 | 10% | ||
出口關(guān)稅率 | 0% | 出口退稅率 | 5% | ||
海關(guān)監(jiān)管條件 | ABU | 檢驗檢疫類別 | P.R/Q.S | ||
商品描述 | 1.鲪鲉屬;2.冰鮮 ;3.Sebastolobus;4.1000~2000克條 | ||||
英文名稱 | Fresh and cold Jun scorpionfish genera (excluding livers and roes) |
類目 | 第一類 活動物;動物產(chǎn)品 (1~5章) |
章節(jié) | 第三章:魚、甲殼動物、軟體動物及其他水生無脊椎動物 |
商品編碼 | 商品名稱 |
0302899030 | 鮮或冷的鲪鲉屬(葉鰭鲉屬) |
物流巴巴小貼士:
您當前正在查看0302899030 鮮或冷的鲪鲉屬(葉鰭鲉屬)(子目0302.91至0302.99的可食用魚雜碎除外)HS Code編碼詳情,hs0302899030歸屬第一類 活動物;動物產(chǎn)品 (1~5章);第三章:魚、甲殼動物、軟體動物及其他水生無脊椎動物,如果海關(guān)編碼數(shù)據(jù)有誤,請點擊左側(cè)浮動[糾錯]菜單,反饋給我們!